2013年江苏公务员考试报名情况统计【截止26日16时】
2013年江苏公务员考试报名已经开始(点击2013年江苏公务员考试报名入口报名,22日-28日),截至26日16:00,共有214009名考生提交报名信息,未审核人数是20262名,还有25个职位无人问津。
江苏公务员考试网(http://www.gjgwy.org/)提醒各位考生,最后几日报名人数暴增,可能会因此导致报名网站不稳定,无法登陆等情况,且招考单位最长审核时间为48小时,考生一定要为自己预留审核时间,切勿等到最后时间报名。
以下为报名情况统计:
每日报名人数
城市 | 招考人数 | 报考人数 | 审核未通过 | 审核通过 | 未审核人数 | 无人问津的职位 |
省直 | 189 | 8340 | 3103 | 3973 | 1264 | 4 |
南京 | 599 | 24625 | 6336 | 15948 | 2341 | 2 |
镇江 | 410 | 9691 | 1912 | 6453 | 1256 | 1 |
常州 | 520 | 16150 | 2964 | 11504 | 1682 | 3 |
无锡 | 528 | 16177 | 3721 | 10738 | 1718 | 0 |
苏州 | 868 | 29358 | 5717 | 21851 | 1790 | 0 |
南通 | 801 | 18439 | 2743 | 14367 | 1329 | 0 |
扬州 | 413 | 10728 | 2225 | 7400 | 1103 | 5 |
淮安 | 490 | 13346 | 2128 | 10225 | 993 | 2 |
盐城 | 858 | 15300 | 2646 | 11096 | 1558 | 3 |
徐州 | 632 | 17443 | 3423 | 12553 | 1467 | 0 |
泰州 | 432 | 10064 | 1742 | 7190 | 1132 | 1 |
宿迁 | 532 | 12140 | 1918 | 9135 | 1087 | 0 |
连云港 | 390 | 12208 | 2035 | 8630 | 1543 | 4 |
合计 | 7662 | 214009 | 42613 | 151063 | 20263 | 25 |
报名人数最多十大岗位
城市 | 部门名称及职位代码 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息审核未通过 | 信息审核通过 | 信息未审核 |
宿迁 | 宿迁市-城管执法支队(参公管理)[2130000302] | 科办员 [05] | 3 | 1 | 1063 | 129 | 913 | 21 |
南京 | 鼓楼区-区属街道 [4010600899] | 团干部 [01] | 3 | 5 | 988 | 15 | 944 | 29 |
南京 | 溧水县-南京市溧水县工商局 [5012400030] | 基层工商分局(所)科办员 [02] | 3 | 1 | 790 | 82 | 683 | 25 |
苏州 | 姑苏区-苏州工商行政管理局 [5050200030] | 沧浪分局基层工商分局(所)科办员[05] | 3 | 2 | 733 | 103 | 625 | 5 |
苏州 | 常熟市-苏州市常熟工商行政管理局[5058100030] | 基层工商分局(所)科办员 [06] | 3 | 5 | 733 | 102 | 604 | 27 |
南通 | 通州区-乡镇机关 [4068300805] | 办事员 [15] | 3 | 6 | 574 | 19 | 528 | 27 |
常州 | 常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教科员 [02] | 3 | 1 | 552 | 46 | 483 | 23 |
盐城 | 阜宁县-县公安局 [3092300007] | 基层民警 [01] | 3 | 6 | 536 | 81 | 423 | 32 |
南通 | 海安县-乡镇机关 [4062100811] | 办事员 [01] | 3 | 5 | 520 | 30 | 478 | 12 |
南通 | 海门市-乡镇机关 [4068400811] | 办事员 [01] | 3 | 4 | 499 | 24 | 457 | 18 |
竞争最激烈十大岗位
城市 | 部门名称及职位代码 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息审核未通过 | 信息审核通过 | 信息未审核 | 报名成功人数 | 报考比例 |
宿迁 | 宿迁市-城管执法支队(参公管理)[2130000302] | 科办员 [05] | 3 | 1 | 1063 | 129 | 913 | 21 | 310 | 1063 |
南京 | 溧水县-南京市溧水县工商局 [5012400030] | 基层工商分局(所)科办员 [02] | 3 | 1 | 790 | 82 | 683 | 25 | 239 | 790 |
常州 | 常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教科员 [02] | 3 | 1 | 552 | 46 | 483 | 23 | 162 | 552 |
无锡 | 锡山区-东亭街道 [4020501801] | 经济发展办科员 [01] | 3 | 1 | 482 | 57 | 374 | 51 | 179 | 482 |
无锡 | 无锡市-丁山监狱 [5020000215] | 罪犯管教科员 [03] | 3 | 1 | 465 | 75 | 390 | 0 | 168 | 465 |
连云港 | 连云港市-市经信委 [2070000003] | 企业发展服务处科员 [01] | 3 | 1 | 461 | 34 | 343 | 84 | 147 | 461 |
无锡 | 江阴市-月城镇 [4028103803] | 党政办科员 [01] | 3 | 1 | 395 | 18 | 371 | 6 | 167 | 395 |
盐城 | 东台市-新街镇 [4098100807] | 办事员 [02] | 3 | 1 | 375 | 58 | 314 | 3 | 128 | 375 |
徐州 | 市辖区-徐州工商局经济技术开发区分局[5030100030] | 基层工商分局(所)科办员 [04] | 3 | 1 | 371 | 19 | 307 | 45 | 111 | 371 |
苏州 | 姑苏区-苏州工商行政管理局 [5050200030] | 沧浪分局基层工商分局(所)科办员 [05] | 3 | 2 | 733 | 103 | 625 | 5 | 287 | 366.5 |
无人问津职位
城市 | 部门名称及职位代码 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息审核未通过 | 信息审核通过 | 信息未审核 | 报名成功人数 |
省直 | 江苏省-江苏警官学院(参公管理)[1000100107] | 治安管理系人民警察[10] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 江苏省-江苏警官学院(参公管理)[1000100107] | 侦查系人民警察 [12] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 江苏省-江苏警官学院(参公管理)[1000100107] | 法律系人民警察 [21] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 江苏省-江苏警官学院(参公管理)[1000100107] | 法律系人民警察 [22] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京 | 白下区-区法院 [3010300533] | 科办员 [10] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京 | 溧水县-县审计局 [3012400022] | 科办员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮安 | 涟水县-淮安市涟水地税局 [5082600026] | 税收征管办事员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮安 | 盱眙县-淮安市盱眙地税局 [5083000026] | 税收征管办事员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐城 | 响水县-县检察院 [3092100534] | 办事员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐城 | 响水县-黄圩镇 [4092100807] | 办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐城 | 阜宁县-县委宣传部 [3092300504] | 办事员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰州 | 兴化市-兴化市钓鱼镇 [4128107807] | 办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港 | 赣榆县-县检察院 [3072100534] | 检察干部 [01] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港 | 灌云县-龙苴镇 [4072300804] | 工业办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港 | 灌云县-同兴镇 [4072300805] | 统计办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港 | 灌云县-连云港市灌云地税局 [5072300026] | 税收征管办事员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇江 | 句容市-市法院 [3118300533] | 办公室科员 [02] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | 宝应县-射阳湖镇 [4102300809] | 办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | 宝应县-泾河镇 [4102300812] | 办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | 高邮市-市公安局 [3108400007] | 办事员 [91] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | 高邮市-市检察院 [3108400534] | 检察干部 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | 高邮市-横泾司法所 [4108400811] | 办事员 [90] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州 | 新北区-区人民检察院 [3041100534] | 检察人员 [02] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州 | 武进区-武进现代农业产业园管委会[3041200304] | 科员 [01] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州 | 金坛市-常州市金坛地税局 [5048200026] | 税收征管科员 [03] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阅读此文的人还阅读了
相关文章