2012年下半年常州市武进区事业单位招聘面试成绩公告
常州市武进区2012年下半年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公告
武进区2012年下半年事业单位公开招聘工作人员考试面试程序现已结束,现将参加面试人员的面试成绩及综合成绩予以公布,成绩如下:序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 陈溧赟 | 320483******144229 | 女 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404010636 | 72 | 78.4 | 75.2 | |
2 | 张晨 | 320483******18521X | 男 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011206 | 71 | 79 | 75 | |
3 | 徐剑波 | 320483******281312 | 男 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404010811 | 69 | 78.2 | 73.6 | |
4 | 朱玉仙 | 320483******295421 | 女 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404010909 | 67 | 78.8 | 72.9 | |
5 | 张玲 | 320483******122828 | 女 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011229 | 69 | 76.8 | 72.9 | |
6 | 王莹 | 320404******26318X | 女 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011524 | 66.5 | 77.4 | 71.95 | |
7 | 蔡刘莉 | 320623******167823 | 女 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011106 | 66.5 | 77.4 | 71.95 | |
8 | 李刚 | 320483******054212 | 男 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011124 | 69 | 71.4 | 70.2 | |
9 | 李沁 | 320411******093720 | 女 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011230 | 67 | 71.2 | 69.1 | |
10 | 吴钦奇 | 320483******010914 | 男 | 常州市武进区安全生产监察执法大队 | 01 | 安全监察执法人员 | 30404011001 | 65 | 75 | 70 | |
11 | 周盼 | 320483******165228 | 女 | 常州市武进区安全生产监察执法大队 | 01 | 安全监察执法人员 | 30404011605 | 66 | 73.6 | 69.8 | |
12 | 李斌 | 320483******241312 | 男 | 常州市武进区安全生产监察执法大队 | 01 | 安全监察执法人员 | 30404011128 | 66 | 72 | 69 | |
13 | 宋彦顺 | 320722******174516 | 男 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012121 | 66 | 77.8 | 71.9 | |
14 | 周芳 | 320483******265428 | 女 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012022 | 62 | 71.8 | 66.9 | |
15 | 徐晶 | 320483******045856 | 男 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012215 | 60 | 71.8 | 65.9 | |
16 | 何益珠 | 320483******105423 | 女 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012126 | 62 | 69.4 | 65.7 | |
17 | 张月芬 | 320483******097221 | 女 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404011722 | 60 | 70.2 | 65.1 | |
18 | 洪春晖 | 320401******283116 | 男 | 常州市武进区动物疫病预防控制中心 | 01 | 动物卫生监督 | 30404012315 | 68 | 73.4 | 70.7 | |
19 | 王徐锋 | 320483******271716 | 男 | 常州市武进区动物疫病预防控制中心 | 01 | 动物卫生监督 | 30404012127 | 63 | 71.6 | 67.3 | |
20 | 岳益超 | 320483******195214 | 男 | 常州市武进区水产技术推广站 | 01 | 水产技术推广 | 30404012131 | 70 | 74.6 | 72.3 | |
21 | 蔡尚琛 | 320402******222511 | 男 | 常州市武进区横山桥镇畜牧兽医站 | 01 | 畜牧兽医工作人员 | 30404011725 | 61 | 68.6 | 64.8 | |
22 | 张洁 | 320483******308018 | 男 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 声乐创作辅导 | 30404012509 | 82 | 87.3 | 84.65 | |
23 | 杨俊 | 320482******036236 | 男 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 声乐创作辅导 | 30404012507 | 93 | 69.7 | 81.35 | |
24 | 袁小春 | 320482******14261x | 男 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 声乐创作辅导 | 30404012505 | 88 | 59 | 73.5 | |
25 | 林厚勇 | 341181******263831 | 男 | 常州市武进区文化馆 | 02 | 戏剧曲艺创作辅导 | 30404012511 | 71 | 76.3 | 73.65 | |
26 | 徐鹏涛 | 440803******023976 | 男 | 常州市武进区旅游执法大队 | 01 | 旅游管理 | 30404011219 | 65 | 81.2 | 73.1 | |
27 | 张雯 | 320482******287804 | 女 | 常州市武进区旅游执法大队 | 01 | 旅游管理 | 30404010405 | 61 | 75.8 | 68.4 | |
28 | 冯朵 | 320483******131321 | 女 | 江苏省武进职业教育中心校 | 01 | 艺术设计专业教师 | 30404012513 | 68 | 87.3 | 77.65 | |
29 | 周一萍 | 320483******276645 | 女 | 江苏省武进职业教育中心校 | 02 | 土木工程专业教师 | 30404012515 | 64 | 83.3 | 73.65 | |
30 | 李灵 | 320404******193829 | 女 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404010122 | 66.5 | 75.8 | 71.15 | |
31 | 强建东 | 320483******121314 | 男 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404011223 | 64.5 | 76.6 | 70.55 | |
32 | 张帆 | 320483******100918 | 男 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404010623 | 68 | 72 | 70 | |
33 | 张清雅 | 320402******282529 | 女 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404010333 | 64.5 | 74.2 | 69.35 | |
34 | 时栋 | 320402******273413 | 男 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 01 | 综合科工作人员兼社保稽核 | 30404010110 | 69.9 | 77.8 | 73.85 | |
35 | 陈刚 | 320829******191213 | 男 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 01 | 综合科工作人员兼社保稽核 | 30404010101 | 69 | 76.6 | 72.8 | |
36 | 王晶 | 320483******090917 | 男 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 01 | 综合科工作人员兼社保稽核 | 30404010102 | 70.2 | 72.8 | 71.5 | |
37 | 毛云 | 320483******066516 | 男 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 02 | 医保稽查执法 | 30404011729 | 68 | 74.6 | 71.3 | |
38 | 邹洋 | 320483******026637 | 男 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 02 | 医保稽查执法 | 30404012208 | 67 | 73.8 | 70.4 | |
39 | 蒋俊杰 | 320404******113419 | 男 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 02 | 医保稽查执法 | 30404011704 | 60 | 78.2 | 69.1 | |
40 | 陶涌弘 | 320402******033439 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 网络管理和设备维护 | 30404012032 | 66 | 73 | 69.5 | |
41 | 浦晨 | 320483******010930 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 网络管理和设备维护 | 30404012225 | 60 | 71 | 65.5 | |
42 | 冯辉 | 321181******124612 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 绿化管理 | 30404012231 | 61 | 81.4 | 71.2 | |
43 | 蒋乔峰 | 320404******222810 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 绿化管理 | 30404012305 | 62 | 74.4 | 68.2 | |
44 | 陈陈 | 320402******054011 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 绿化管理 | 30404011711 | 61 | 72.8 | 66.9 | |
45 | 王晓承 | 320483******103111 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政安保设施执法 | 30404010819 | 60 | 76.4 | 68.2 | |
46 | 周泽 | 321023******15263x | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政安保设施执法 | 30404010124 | 60.5 | 70.4 | 65.45 | |
47 | 杨文龙 | 371322******052718 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 05 | 财务管理 | 30404011815 | 62 | 77.4 | 69.7 | |
48 | 吴晶 | 320404******152865 | 女 | 常州市武进区公路管理处 | 05 | 财务管理 | 30404012427 | 60 | 72.4 | 66.2 | |
49 | 曹泽 | 320401******313114 | 男 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 设备保障 | 30404011334 | 69 | 76.2 | 72.6 | |
50 | 杨兴 | 320483******023218 | 男 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 设备保障 | 30404010923 | 64.5 | 75.4 | 69.95 | |
51 | 颜春昊 | 320483******195232 | 男 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 设备保障 | 30404011228 | 64.5 | 71.2 | 67.85 | |
52 | 陈洁 | 320483******032628 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010605 | 72.5 | 74 | 73.25 | |
53 | 丁潇婷 | 320402******252521 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010530 | 72 | 73.2 | 72.6 | |
54 | 李洁 | 320483******103326 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010628 | 71.5 | 73 | 72.25 | |
55 | 周宏磊 | 320483******180914 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404011436 | 67 | 75.8 | 71.4 | |
56 | 魏尧 | 130181******183658 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010131 | 67 | 74.8 | 70.9 | |
57 | 薛浩湖 | 320483******251513 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404011333 | 67 | 71.4 | 69.2 | |
58 | 程振 | 320483******010911 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404011012 | 67.5 | 70.8 | 69.15 | |
59 | 王丽萍 | 320483******153944 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010634 | 67.5 | 69.4 | 68.45 | |
60 | 徐立科 | 320405******172237 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010226 | 73.5 | 74.4 | 73.95 | |
61 | 杨瀚宸 | 320483******255417 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404011534 | 73.5 | 74 | 73.75 | |
62 | 张磊 | 320483******261917 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010905 | 73.5 | 73.6 | 73.55 | |
63 | 张彩霞 | 321181******022863 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404011235 | 70 | 72.2 | 71.1 | |
64 | 贾熠霆 | 320402******164012 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010221 | 72.5 | 69.4 | 70.95 | |
65 | 钟涛 | 320826******073031 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010114 | 69 | 69.2 | 69.1 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
相关文章