2012年下半年武进区事业单位招聘面试及取消招录职位公告
武进区2012年下半年事业单位公开招聘工作人员面试及取消招录职位公告
常州市武进区2012年下半年事业单位公开招聘工作人员考试,经资格复审及递补资格复审合格,下列人员进入面试。按照《简章》规定,除报考武进区文化馆、武进职业教育中心校职位的考生外(报考这两个单位的考生的面试形式详见简章,面试时间另行通知),其他考生请于2013年1月13日上午8:00,携带本人身份证、准考证到武进区人力资源培训考试中心(武进区委党校教学楼)4楼402教室报到参加面试。参加面试人员名单如下:
常州市武进区2012年下半年事业单位公开招聘工作人员考试,经资格复审,报考下述职位的考生不符合报考条件,现取消该岗位的招录。同时对符合递补条件的考生予以递补(详见面试人员公告)。 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 学位 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 陈溧赟 | 320483******144229 | 女 | 研究生 | 硕士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404010636 | 72 | 1 | |
2 | 张晨 | 320483******18521X | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011206 | 71 | 2 | |
3 | 徐剑波 | 320483******281312 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404010811 | 69 | 3 | |
4 | 李刚 | 320483******054212 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011124 | 69 | 3 | |
5 | 张玲 | 320483******122828 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011229 | 69 | 3 | |
6 | 朱玉仙 | 320483******295421 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404010909 | 67 | 6 | |
7 | 李沁 | 320411******093720 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011230 | 67 | 6 | |
8 | 蔡刘莉 | 320623******167823 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011106 | 66.5 | 8 | |
9 | 王莹 | 320404******26318X | 女 | 本科 | 硕士 | 常州市武进区计划生育指导站 | 01 | 计生工作人员 | 30404011524 | 66.5 | 8 | |
10 | 李斌 | 320483******241312 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区安全生产监察执法大队 | 01 | 安全监察执法人员 | 30404011128 | 66 | 1 | |
11 | 周盼 | 320483******165228 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区安全生产监察执法大队 | 01 | 安全监察执法人员 | 30404011605 | 66 | 1 | |
12 | 吴钦奇 | 320483******010914 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区安全生产监察执法大队 | 01 | 安全监察执法人员 | 30404011001 | 65 | 3 | |
13 | 宋彦顺 | 320722******174516 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012121 | 66 | 1 | |
14 | 周芳 | 320483******265428 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012022 | 62 | 2 | |
15 | 何益珠 | 320483******105423 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012126 | 62 | 2 | |
16 | 张月芬 | 320483******097221 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404011722 | 60 | 4 | |
17 | 徐晶 | 320483******045856 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404012215 | 60 | 4 | |
18 | 洪春晖 | 320401******283116 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区动物疫病预防控制中心 | 01 | 动物卫生监督 | 30404012315 | 68 | 1 | |
19 | 王徐锋 | 320483******271716 | 男 | 双学士 | 双学士 | 常州市武进区动物疫病预防控制中心 | 01 | 动物卫生监督 | 30404012127 | 63 | 2 | |
20 | 岳益超 | 320483******195214 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区水产技术推广站 | 01 | 水产技术推广 | 30404012131 | 70 | 1 | |
21 | 蔡尚琛 | 320402******222511 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区横山桥镇畜牧兽医站 | 01 | 畜牧兽医工作人员 | 30404011725 | 61 | 1 | |
22 | 杨俊 | 320482******036236 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 声乐创作辅导 | 30404012507 | 93 | 1 | |
23 | 袁小春 | 320482******14261x | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 声乐创作辅导 | 30404012505 | 88 | 2 | |
24 | 张洁 | 320483******308018 | 男 | 大专 | 无 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 声乐创作辅导 | 30404012509 | 82 | 3 | |
25 | 林厚勇 | 341181******263831 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区文化馆 | 02 | 戏剧曲艺创作辅导 | 30404012511 | 71 | 1 | |
26 | 徐鹏涛 | 440803******023976 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区旅游执法大队 | 01 | 旅游管理 | 30404011219 | 65 | 1 | |
27 | 张雯 | 320482******287804 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区旅游执法大队 | 01 | 旅游管理 | 30404010405 | 61 | 2 | |
28 | 冯朵 | 320483******131321 | 女 | 本科 | 学士 | 江苏省武进职业教育中心校 | 01 | 艺术设计专业教师 | 30404012513 | 68 | 1 | |
29 | 周一萍 | 320483******276645 | 女 | 本科 | 学士 | 江苏省武进职业教育中心校 | 02 | 土木工程专业教师 | 30404012515 | 64 | 1 | |
30 | 张帆 | 320483******100918 | 男 | 研究生 | 硕士 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404010623 | 68 | 1 | |
31 | 李灵 | 320404******193829 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404010122 | 66.5 | 2 | |
32 | 张清雅 | 320402******282529 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404010333 | 64.5 | 3 | |
33 | 强建东 | 320483******121314 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区就业服务中心 | 01 | 就业服务 | 30404011223 | 64.5 | 3 | |
34 | 王晶 | 320483******090917 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 01 | 综合科工作人员兼社保稽核 | 30404010102 | 70.2 | 1 | |
35 | 时栋 | 320402******273413 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 01 | 综合科工作人员兼社保稽核 | 30404010110 | 69.9 | 2 | |
36 | 陈刚 | 320829******191213 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 01 | 综合科工作人员兼社保稽核 | 30404010101 | 69 | 3 | |
37 | 毛云 | 320483******066516 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 02 | 医保稽查执法 | 30404011729 | 68 | 1 | |
38 | 邹洋 | 320483******026637 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 02 | 医保稽查执法 | 30404012208 | 67 | 2 | |
39 | 蒋俊杰 | 320404******113419 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 02 | 医保稽查执法 | 30404011704 | 60 | 4 | 递补 |
40 | 陶涌弘 | 320402******033439 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 网络管理和设备维护 | 30404012032 | 66 | 1 | |
41 | 浦晨 | 320483******010930 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 网络管理和设备维护 | 30404012225 | 60 | 2 | |
42 | 蒋乔峰 | 320404******222810 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 绿化管理 | 30404012305 | 62 | 1 | |
43 | 陈陈 | 320402******054011 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 绿化管理 | 30404011711 | 61 | 2 | |
44 | 冯辉 | 321181******124612 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 绿化管理 | 30404012231 | 61 | 2 | |
45 | 周泽 | 321023******15263x | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政安保设施执法 | 30404010124 | 60.5 | 1 | |
46 | 王晓承 | 320483******103111 | 男 | 大专 | 无 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政安保设施执法 | 30404010819 | 60 | 2 | |
47 | 杨文龙 | 371322******052718 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公路管理处 | 05 | 财务管理 | 30404011815 | 62 | 1 | |
48 | 吴晶 | 320404******152865 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公路管理处 | 05 | 财务管理 | 30404012427 | 60 | 2 | |
49 | 曹泽 | 320401******313114 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 设备保障 | 30404011334 | 69 | 1 | |
50 | 杨兴 | 320483******023218 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 设备保障 | 30404010923 | 64.5 | 2 | |
51 | 颜春昊 | 320483******195232 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 设备保障 | 30404011228 | 64.5 | 2 | |
52 | 陈洁 | 320483******032628 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010605 | 72.5 | 1 | |
53 | 丁潇婷 | 320402******252521 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010530 | 72 | 2 | |
54 | 李洁 | 320483******103326 | 女 | 研究生 | 硕士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010628 | 71.5 | 3 | |
55 | 王丽萍 | 320483******153944 | 女 | 研究生 | 硕士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010634 | 67.5 | 4 | |
56 | 程振 | 320483******010911 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404011012 | 67.5 | 4 | |
57 | 魏尧 | 130181******183658 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404010131 | 67 | 6 | |
58 | 薛浩湖 | 320483******251513 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404011333 | 67 | 6 | |
59 | 周宏磊 | 320483******180914 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 30404011436 | 67 | 6 | |
60 | 徐立科 | 320405******172237 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010226 | 73.5 | 1 | |
61 | 张磊 | 320483******261917 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010905 | 73.5 | 1 | |
62 | 杨瀚宸 | 320483******255417 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404011534 | 73.5 | 1 | |
63 | 贾熠霆 | 320402******164012 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010221 | 72.5 | 4 | |
64 | 张彩霞 | 321181******022863 | 女 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404011235 | 70 | 5 | |
65 | 钟涛 | 320826******073031 | 男 | 本科 | 学士 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交易服务 | 30404010114 | 69 | 6 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 开考比例 | 招聘人数 | 岗位要求 | 是否需要 现场确认 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||||||
8 | 常州市武进区南夏墅畜牧兽医站 | 01 | 畜牧兽医工作人员 | 专技 | 从事动物疫病预防,24小时防疫检疫 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动物卫生检验、动物科学、兽医学 | 适合男性 |
相关文章