2012年下半年句容市部分事业单位招聘公共科目笔试、专业科目测试成绩公示
句容市2012年下半年部分事业单位公开招聘工作人员公共科目笔试、专业科目测试成绩公示
根据《句容市2012年下半年部分事业单位公开招聘工作人员简章》,现将公共科目笔试、专业科目测试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 报考专业 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目测试成绩 | 公共科目笔试成绩+专业科目测试成绩 | 名次 | ||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||||
1 | 20120120711 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 74 | 37.00 | 37.00 | 1 | ||
2 | 20120120721 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 72.4 | 36.20 | 36.20 | 2 | ||
3 | 20120120630 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 72 | 36.00 | 36.00 | 3 | ||
4 | 20120120629 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 70.8 | 35.40 | 35.40 | |||
5 | 20120120724 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 69.2 | 34.60 | 34.60 | |||
6 | 20120120706 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 68.8 | 34.40 | 34.40 | |||
7 | 20120120806 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 68.8 | 34.40 | 34.40 | |||
8 | 20120120723 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 68 | 34.00 | 34.00 | |||
9 | 20120120726 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 68 | 34.00 | 34.00 | |||
10 | 20120120719 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 67.6 | 33.80 | 33.80 | |||
11 | 20120120624 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 67.2 | 33.60 | 33.60 | |||
12 | 20120120810 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 66.8 | 33.40 | 33.40 | |||
13 | 20120120710 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 66.4 | 33.20 | 33.20 | |||
14 | 20120120701 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 66 | 33.00 | 33.00 | |||
15 | 20120120718 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 65.6 | 32.80 | 32.80 | |||
16 | 20120120722 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 65.2 | 32.60 | 32.60 | |||
17 | 20120120809 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 65.2 | 32.60 | 32.60 | |||
18 | 20120120613 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 64.8 | 32.40 | 32.40 | |||
19 | 20120120703 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 64.8 | 32.40 | 32.40 | |||
20 | 20120120625 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 64.4 | 32.20 | 32.20 | |||
21 | 20120120725 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 64.4 | 32.20 | 32.20 | |||
22 | 20120120802 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 64.4 | 32.20 | 32.20 | |||
23 | 20120120617 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 63.6 | 31.80 | 31.80 | |||
24 | 20120120717 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 63.6 | 31.80 | 31.80 | |||
25 | 20120120620 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 63.2 | 31.60 | 31.60 | |||
26 | 20120120729 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 63.2 | 31.60 | 31.60 | |||
27 | 20120120807 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 62.8 | 31.40 | 31.40 | |||
28 | 20120120715 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 62.4 | 31.20 | 31.20 | |||
29 | 20120120728 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 62.4 | 31.20 | 31.20 | |||
30 | 20120120811 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 62.4 | 31.20 | 31.20 | |||
31 | 20120120713 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 62 | 31.00 | 31.00 | |||
32 | 20120120808 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 61.2 | 30.60 | 30.60 | |||
33 | 20120120727 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 60.8 | 30.40 | 30.40 | |||
34 | 20120120621 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 59.6 | 29.80 | 29.80 | |||
35 | 20120120804 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 59.6 | 29.80 | 29.80 | |||
36 | 20120120618 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 59.2 | 29.60 | 29.60 | |||
37 | 20120120702 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 58.8 | 29.40 | 29.40 | |||
38 | 20120120805 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 58.8 | 29.40 | 29.40 | |||
39 | 20120120614 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 58.4 | 29.20 | 29.20 | |||
40 | 20120120812 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 58.4 | 29.20 | 29.20 | |||
41 | 20120120708 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 58 | 29.00 | 29.00 | |||
42 | 20120120803 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 58 | 29.00 | 29.00 | |||
43 | 20120120705 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 56.4 | 28.20 | 28.20 | |||
44 | 20120120622 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 56 | 28.00 | 28.00 | |||
45 | 20120120627 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 56 | 28.00 | 28.00 | |||
46 | 20120120720 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 55.6 | 27.80 | 27.80 | |||
47 | 20120120628 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 55.2 | 27.60 | 27.60 | |||
48 | 20120120730 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 52.4 | 26.20 | 26.20 | |||
49 | 20120120709 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 52 | 26.00 | 26.00 | |||
50 | 20120120615 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 51.2 | 25.60 | 25.60 | |||
51 | 20120120712 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 50.4 | 25.20 | 25.20 | |||
52 | 20120120623 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 49.6 | 24.80 | 24.80 | |||
53 | 20120120707 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 49.6 | 24.80 | 24.80 | |||
54 | 20120120704 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 47.6 | 23.80 | 23.80 | |||
55 | 20120120626 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 46 | 23.00 | 23.00 | |||
56 | 20120120716 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 42.8 | 21.40 | 21.40 | |||
57 | 20120120616 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 缺考 | 缺考 | ||||
58 | 20120120619 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 缺考 | 缺考 | ||||
59 | 20120120714 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 缺考 | 缺考 | ||||
60 | 20120120801 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | A | 中文文秘类、法律类及档案学相关专业 | 缺考 | 缺考 | ||||
61 | 20120120814 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 经济类 | 73.6 | 36.80 | 36.80 | 1 | ||
62 | 20120120816 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 经济类 | 59.2 | 29.60 | 29.60 | 2 | ||
63 | 20120120813 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 经济类 | 56 | 28.00 | 28.00 | 3 | ||
64 | 20120120815 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 经济类 | 缺考 | 缺考 | ||||
65 | 20120120817 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 经济类 | 缺考 | 缺考 | ||||
66 | 20120120818 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 工商管理类 | 59.6 | 29.80 | 29.80 | 1 | ||
67 | 20120120819 | 句容市中心企业发展服务中心 | 职员 | A | 工商管理类 | 58 | 29.00 | 29.00 | 2 | ||
68 | 20120120923 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 71.6 | 35.80 | 35.80 | 1 | ||
69 | 20120120905 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 68.8 | 34.40 | 34.40 | 2 | ||
70 | 20120121009 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 68.4 | 34.20 | 34.20 | 3 | ||
71 | 20120120911 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 66.4 | 33.20 | 33.20 | |||
72 | 20120121004 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 66.4 | 33.20 | 33.20 | |||
73 | 20120120913 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 65.6 | 32.80 | 32.80 | |||
74 | 20120120909 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 64.8 | 32.40 | 32.40 | |||
75 | 20120121007 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 64.8 | 32.40 | 32.40 | |||
76 | 20120120823 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 64.4 | 32.20 | 32.20 | |||
77 | 20120121005 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 64 | 32.00 | 32.00 | |||
78 | 20120120902 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 63.2 | 31.60 | 31.60 | |||
79 | 20120120908 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 62.4 | 31.20 | 31.20 | |||
80 | 20120120910 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 62.4 | 31.20 | 31.20 | |||
81 | 20120120820 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 62 | 31.00 | 31.00 | |||
82 | 20120121008 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 62 | 31.00 | 31.00 | |||
83 | 20120120915 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 61.6 | 30.80 | 30.80 | |||
84 | 20120121011 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 61.6 | 30.80 | 30.80 | |||
85 | 20120120922 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 60.4 | 30.20 | 30.20 | |||
86 | 20120120926 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 60.4 | 30.20 | 30.20 | |||
87 | 20120121006 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 60.4 | 30.20 | 30.20 | |||
88 | 20120120920 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 60 | 30.00 | 30.00 | |||
89 | 20120120917 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 58.8 | 29.40 | 29.40 | |||
90 | 20120120825 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 58.4 | 29.20 | 29.20 | |||
91 | 20120120904 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 58 | 29.00 | 29.00 | |||
92 | 20120121010 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 58 | 29.00 | 29.00 | |||
93 | 20120120822 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 57.6 | 28.80 | 28.80 | |||
94 | 20120120821 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 57.2 | 28.60 | 28.60 | |||
95 | 20120120924 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 56.8 | 28.40 | 28.40 | |||
96 | 20120120929 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 56.8 | 28.40 | 28.40 | |||
97 | 20120120906 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 56 | 28.00 | 28.00 | |||
98 | 20120121001 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 55.2 | 27.60 | 27.60 | |||
99 | 20120120925 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 53.6 | 26.80 | 26.80 | |||
100 | 20120120916 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 52.8 | 26.40 | 26.40 | |||
101 | 20120120918 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 52.8 | 26.40 | 26.40 | |||
102 | 20120121002 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 52.8 | 26.40 | 26.40 | |||
103 | 20120120930 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 52.4 | 26.20 | 26.20 | |||
104 | 20120120824 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 51.6 | 25.80 | 25.80 | |||
105 | 20120120901 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 50.4 | 25.20 | 25.20 | |||
106 | 20120120907 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 50.4 | 25.20 | 25.20 | |||
107 | 20120120912 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 50 | 25.00 | 25.00 | |||
108 | 20120120903 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 49.6 | 24.80 | 24.80 | |||
109 | 20120120826 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 49.2 | 24.60 | 24.60 | |||
110 | 20120120827 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 48 | 24.00 | 24.00 | |||
111 | 20120120828 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 47.6 | 23.80 | 23.80 | |||
112 | 20120120919 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 47.6 | 23.80 | 23.80 | |||
113 | 20120120829 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 46.4 | 23.20 | 23.20 | |||
114 | 20120120914 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 46 | 23.00 | 23.00 | |||
115 | 20120121003 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 44.4 | 22.20 | 22.20 | |||
116 | 20120120927 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 42.4 | 21.20 | 21.20 | |||
117 | 20120120928 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 41.6 | 20.80 | 20.80 | |||
118 | 20120120830 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 缺考 | 缺考 | ||||
119 | 20120120921 | 句容市社会保险基金管理中心 | 职员 | A | 人力资源和社会保障及相关专业 | 缺考 | 缺考 | ||||
120 | 20120121012 | 句容市商务综合执法大队 | 综合执法员(生猪屠宰执法) | A | 法律类 | 73.6 | 36.80 | 36.80 | 1 | ||
121 | 20120121015 | 句容市商务综合执法大队 | 综合执法员(生猪屠宰执法) | A | 法律类 | 66.4 | 33.20 | 33.20 | 2 | ||
122 | 20120121014 | 句容市商务综合执法大队 | 综合执法员(生猪屠宰执法) | A | 法律类 | 64.4 | 32.20 | 32.20 | 3 | ||
123 | 20120121013 | 句容市商务综合执法大队 | 综合执法员(生猪屠宰执法) | A | 法律类 | 62 | 31.00 | 31.00 | |||
124 | 20120121019 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 76.4 | 38.20 | 38.20 | 1 | ||
125 | 20120121105 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 72.4 | 36.20 | 36.20 | 2 | ||
126 | 20120121024 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 70.4 | 35.20 | 35.20 | 3 | ||
127 | 20120121107 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 69.2 | 34.60 | 34.60 | |||
128 | 20120121020 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 68.4 | 34.20 | 34.20 | |||
129 | 20120121030 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 68 | 34.00 | 34.00 | |||
130 | 20120121103 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 68 | 34.00 | 34.00 | |||
131 | 20120121113 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 68 | 34.00 | 34.00 | |||
132 | 20120121017 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 67.6 | 33.80 | 33.80 | |||
133 | 20120121025 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 66.4 | 33.20 | 33.20 | |||
134 | 20120121028 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 65.6 | 32.80 | 32.80 | |||
135 | 20120121112 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 62.8 | 31.40 | 31.40 | |||
136 | 20120121023 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 61.6 | 30.80 | 30.80 | |||
137 | 20120121018 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 60.8 | 30.40 | 30.40 | |||
138 | 20120121104 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 60.4 | 30.20 | 30.20 | |||
139 | 20120121027 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 59.6 | 29.80 | 29.80 | |||
140 | 20120121021 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 59.2 | 29.60 | 29.60 | |||
141 | 20120121102 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 59.2 | 29.60 | 29.60 | |||
142 | 20120121016 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 58 | 29.00 | 29.00 | |||
143 | 20120121026 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 57.2 | 28.60 | 28.60 | |||
144 | 20120121108 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 56.8 | 28.40 | 28.40 | |||
145 | 20120121111 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 56.4 | 28.20 | 28.20 | |||
146 | 20120121029 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 56 | 28.00 | 28.00 | |||
147 | 20120121106 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 55.2 | 27.60 | 27.60 | |||
148 | 20120121022 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 54.4 | 27.20 | 27.20 | |||
149 | 20120121114 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 54.4 | 27.20 | 27.20 | |||
150 | 20120121109 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 54 | 27.00 | 27.00 | |||
151 | 20120121110 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 52 | 26.00 | 26.00 | |||
152 | 20120121101 | 句容市投资促进中心 | 职员 | A | 商务贸易类 | 46.8 | 23.40 | 23.40 | |||
153 | 20120120107 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 70.4 | 28.16 | 57 | 17.10 | 45.26 | 1 |
154 | 20120120101 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 60.8 | 24.32 | 61.5 | 18.45 | 42.77 | 2 |
155 | 20120120103 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 59.6 | 23.84 | 61 | 18.30 | 42.14 | 3 |
156 | 20120120104 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 56.4 | 22.56 | 63 | 18.90 | 41.46 | |
157 | 20120120102 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 58.4 | 23.36 | 56 | 16.80 | 40.16 | |
158 | 20120120106 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 56 | 22.40 | 53.5 | 16.05 | 38.45 | |
159 | 20120120108 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 56.4 | 22.56 | 39.5 | 11.85 | 34.41 | |
160 | 20120120105 | 水利局下属水管单位 | 技术员 | B | 水利工程类 | 49.2 | 19.68 | 47.5 | 14.25 | 33.93 | |
161 | 20120120207 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 65.6 | 26.24 | 71 | 21.30 | 47.54 | 1 |
162 | 20120120218 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 70.4 | 28.16 | 61 | 18.30 | 46.46 | 2 |
163 | 20120120220 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 67.2 | 26.88 | 64.5 | 19.35 | 46.23 | 3 |
164 | 20120120219 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 60.8 | 24.32 | 70.5 | 21.15 | 45.47 | 4 |
165 | 20120120213 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 62.8 | 25.12 | 67.5 | 20.25 | 45.37 | 5 |
166 | 20120120211 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 63.6 | 25.44 | 65.5 | 19.65 | 45.09 | 6 |
167 | 20120120205 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 66 | 26.40 | 60.5 | 18.15 | 44.55 | |
168 | 20120120202 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 65.2 | 26.08 | 55.5 | 16.65 | 42.73 | |
169 | 20120120209 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 58.4 | 23.36 | 60.5 | 18.15 | 41.51 | |
170 | 20120120204 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 54 | 21.60 | 65 | 19.50 | 41.10 | |
171 | 20120120217 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 54.4 | 21.76 | 59 | 17.70 | 39.46 | |
172 | 20120120222 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 49.2 | 19.68 | 63 | 18.90 | 38.58 | |
173 | 20120120203 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 60.8 | 24.32 | 46.5 | 13.95 | 38.27 | |
174 | 20120120212 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 57.2 | 22.88 | 51 | 15.30 | 38.18 | |
175 | 20120120221 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 51.6 | 20.64 | 57.5 | 17.25 | 37.89 | |
176 | 20120120214 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 54 | 21.60 | 53 | 15.90 | 37.50 | |
177 | 20120120201 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 54.8 | 21.92 | 49 | 14.70 | 36.62 | |
178 | 20120120208 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 55.2 | 22.08 | 48 | 14.40 | 36.48 | |
179 | 20120120215 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 49.6 | 19.84 | 54.5 | 16.35 | 36.19 | |
180 | 20120120210 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 45.6 | 18.24 | 58.5 | 17.55 | 35.79 | |
181 | 20120120216 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 41.6 | 16.64 | 52.5 | 15.75 | 32.39 | |
182 | 20120120206 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
183 | 20120120223 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
184 | 20120120224 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | B | 财务财会类、审计类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
185 | 20120120601 | 句容市规划监察大队 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 59.6 | 23.84 | 71 | 21.30 | 45.14 | 1 |
186 | 20120120602 | 句容市规划监察大队 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 57.6 | 23.04 | 55 | 16.50 | 39.54 | 2 |
187 | 20120120603 | 句容市规划监察大队 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 56 | 22.40 | 53.5 | 16.05 | 38.45 | 3 |
188 | 20120120611 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 60 | 24.00 | 65 | 19.50 | 43.50 | 1 |
189 | 20120120604 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 61.2 | 24.48 | 60.5 | 18.15 | 42.63 | 2 |
190 | 20120120610 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 61.2 | 24.48 | 51.5 | 15.45 | 39.93 | 3 |
191 | 20120120607 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 54 | 21.60 | 60.5 | 18.15 | 39.75 | |
192 | 20120120612 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 54.8 | 21.92 | 58.5 | 17.55 | 39.47 | |
193 | 20120120605 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 50 | 20.00 | 58.5 | 17.55 | 37.55 | |
194 | 20120120606 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 52.8 | 21.12 | 47.5 | 14.25 | 35.37 | |
195 | 20120120609 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 42 | 16.80 | 52.5 | 15.75 | 32.55 | |
196 | 20120120608 | 句容市房产业发展服务中心 | 测绘员 | B | 测绘及相关专业 | 33.6 | 13.44 | 30 | 9.00 | 22.44 | |
197 | 20120121120 | 句容市拆迁安置服务中心 | 职员 | A | 法律类 | 72 | 36.00 | 36.00 | 1 | ||
