2012年无锡市公益性岗位招聘面试名单公告
2012年无锡市基层公共服务公益性岗位招聘困难家庭和就业困难高校毕业生面试名单公告
根据省人社厅《关于2012年全省基层公益性岗位招聘考试笔试入围最低分数线的通知》的精神,我市考生进入面试的最低分数线划定为80分(含)。面试时间为10月20日,笔试成绩及面试名单公告如下,请进入面试的考生于10月17日-10月19日登录无锡人事考试网“打印准考证”栏目下载《面试通知书》。
咨询电话:市人事考试中心82418927。
准考证号 | 部门名称 | 成绩 | 是否进入面试 |
40102010301 | 无锡崇安区-街道 | 98.5 | 是 |
40102010415 | 无锡崇安区-街道 | 94.0 | 是 |
40102010407 | 无锡崇安区-街道 | 91.5 | 是 |
40102010111 | 无锡崇安区-街道 | 84.0 | 是 |
40102010230 | 无锡崇安区-街道 | 83.0 | 是 |
40102010128 | 无锡崇安区-街道 | 82.5 | 是 |
40102010218 | 无锡崇安区-街道 | 78.0 | 否 |
40102010419 | 无锡南长区-街道 | 110.0 | 是 |
40102010206 | 无锡南长区-街道 | 93.0 | 是 |
40102010209 | 无锡南长区-街道 | 64.5 | 否 |
40102010323 | 无锡北塘区-街道 | 69.0 | 否 |
40102010306 | 无锡北塘区-街道 | 62.0 | 否 |
40102010409 | 无锡北塘区-街道 | 61.5 | 否 |
40102010212 | 无锡锡山区-镇(街道) | 104.0 | 是 |
40102010106 | 无锡锡山区-镇(街道) | 104.0 | 是 |
40102010104 | 无锡锡山区-镇(街道) | 103.0 | 是 |
40102010122 | 无锡锡山区-镇(街道) | 101.5 | 是 |
40102010117 | 无锡锡山区-镇(街道) | 100.0 | 是 |
40102010325 | 无锡锡山区-镇(街道) | 98.5 | 是 |
40102010225 | 无锡锡山区-镇(街道) | 90.5 | 是 |
40102010113 | 无锡锡山区-镇(街道) | 89.5 | 是 |
40102010210 | 无锡锡山区-镇(街道) | 89.5 | 是 |
40102010207 | 无锡锡山区-镇(街道) | 89.0 | 是 |
40102010401 | 无锡锡山区-镇(街道) | 88.5 | 是 |
40102010307 | 无锡锡山区-镇(街道) | 87.5 | 是 |
40102010220 | 无锡锡山区-镇(街道) | 86.0 | 是 |
40102010219 | 无锡锡山区-镇(街道) | 84.5 | 是 |
40102010228 | 无锡锡山区-镇(街道) | 80.5 | 是 |
40102010412 | 无锡锡山区-镇(街道) | 79.0 | 否 |
40102010119 | 无锡锡山区-镇(街道) | 75.0 | 否 |
40102010107 | 无锡锡山区-镇(街道) | 71.5 | 否 |
40102010114 | 无锡锡山区-镇(街道) | 66.5 | 否 |
40102010327 | 无锡锡山区-镇(街道) | 65.0 | 否 |
40102010105 | 无锡锡山区-镇(街道) | 56.0 | 否 |
40102010309 | 无锡锡山区-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010416 | 无锡惠山区-街道 | 107.0 | 是 |
40102010216 | 无锡惠山区-街道 | 70.5 | 否 |
40102010116 | 无锡新区-街道 | 104.0 | 是 |
40102010227 | 无锡新区-街道 | 99.5 | 是 |
40102010203 | 无锡新区-街道 | 98.5 | 是 |
40102010402 | 无锡新区-街道 | 90.0 | 是 |
40102010204 | 无锡滨湖区-街道 | 109.5 | 是 |
40102010213 | 无锡滨湖区-街道 | 107.0 | 是 |
40102010129 | 无锡滨湖区-街道 | 102.0 | 是 |
40102010305 | 无锡滨湖区-街道 | 99.0 | 是 |
40102010406 | 无锡滨湖区-街道 | 91.0 | 是 |
40102010215 | 无锡江阴市-镇(街道) | 111.0 | 是 |
40102010328 | 无锡江阴市-镇(街道) | 109.5 | 是 |
40102010303 | 无锡江阴市-镇(街道) | 105.0 | 是 |
40102010229 | 无锡江阴市-镇(街道) | 101.5 | 是 |
40102010124 | 无锡江阴市-镇(街道) | 100.0 | 是 |
40102010302 | 无锡江阴市-镇(街道) | 98.0 | 是 |
40102010214 | 无锡江阴市-镇(街道) | 97.0 | 是 |
40102010118 | 无锡江阴市-镇(街道) | 94.0 | 是 |
40102010205 | 无锡江阴市-镇(街道) | 89.0 | 是 |
40102010316 | 无锡江阴市-镇(街道) | 88.5 | 是 |
40102010224 | 无锡江阴市-镇(街道) | 88.5 | 是 |
40102010130 | 无锡江阴市-镇(街道) | 88.0 | 是 |
40104010402 | 无锡江阴市-镇(街道) | 88.0 | 是 |
40102010222 | 无锡江阴市-镇(街道) | 86.5 | 是 |
40102010211 | 无锡江阴市-镇(街道) | 83.5 | 是 |
40102010108 | 无锡江阴市-镇(街道) | 68.0 | 否 |
40102010226 | 无锡江阴市-镇(街道) | 66.5 | 否 |
40102010414 | 无锡江阴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010127 | 无锡江阴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010223 | 无锡江阴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010313 | 无锡江阴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010202 | 无锡江阴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010208 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 103.5 | 是 |
40102010410 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 98.0 | 是 |
40102010321 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 97.0 | 是 |
40102010125 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 97.0 | 是 |
40102010304 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 96.5 | 是 |
40102010324 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 96.0 | 是 |
40102010403 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 94.5 | 是 |
40102010121 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 94.0 | 是 |
40102010120 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 93.5 | 是 |
40102010417 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 93.0 | 是 |
40102010330 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 92.5 | 是 |
40102010329 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 90.0 | 是 |
40102010102 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 87.0 | 是 |
40102010312 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 83.0 | 是 |
40102010110 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 80.0 | 是 |
40102010420 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 79.5 | 否 |
40102010115 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 75.0 | 否 |
40102010310 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 74.5 | 否 |
40102010322 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 74.0 | 否 |
40102010217 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 69.0 | 否 |
40102010405 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 57.0 | 否 |
40102010314 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 46.5 | 否 |
40102010404 | 无锡宜兴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
40102010319 | 无锡宜兴市-镇(街道) | -1.0 | 否 |
无锡市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了:
相关文章