2012年连云港市拟录用公务员名单(十一)
连云港市2012年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2012〕28号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
2012年8月17日
姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位名称 | 公共 基础 |
行政 能力 |
申论 | 专业 加试 |
笔试 总分 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
路锦辉 | 男 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 72.5 | 59.5 | 54.5 | 186.5 | 78.4 | 70.28 | |
丁燕鹏 | 男 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 69 | 68.4 | 61.5 | 198.9 | 73.6 | 69.95 | |
陈其庆 | 男 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 66.5 | 60.3 | 63 | 189.8 | 73.8 | 68.53 | |
孙潘红 | 女 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 73 | 57.5 | 58.5 | 189 | 80.4 | 71.7 | |
张静静 | 女 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 73.5 | 65.8 | 63.5 | 202.8 | 74.4 | 71 | |
徐林杉 | 女 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 77 | 71.6 | 57 | 205.6 | 74.6 | 71.57 | |
唐昌勇 | 男 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 67.5 | 70.9 | 54 | 192.4 | 75.8 | 69.97 | |
陈 光 | 男 | 连云港市中级人民法院 | 法院干部 | 62 | 75 | 137 | 79.2 | 73.85 | ||
卞海龙 | 男 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 64.5 | 73.8 | 60 | 198.3 | 79.2 | 72.65 | |
滕晓琴 | 女 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 60 | 68.4 | 63.5 | 191.9 | 74.8 | 69.38 | |
李虎 | 男 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 69.5 | 54.9 | 70.5 | 194.9 | 71.2 | 68.08 | |
程金洪 | 男 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 75 | 57.6 | 67.5 | 200.1 | 71.8 | 69.25 | |
马睿晗 | 女 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 67.5 | 59.5 | 63.5 | 190.5 | 72.4 | 67.95 | |
李礼 | 男 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 67.5 | 72.6 | 51.5 | 191.6 | 74 | 68.93 | |
庄潇灵 | 女 | 连云港市人民检察院 | 检察干部 | 61 | 60.4 | 65 | 186.4 | 70 | 66.07 | |
牟朋 | 男 | 赣榆县人民法院 | 司法警察 | 62.5 | 75.8 | 138.3 | 72 | 70.58 | ||
涂明 | 男 | 赣榆县人民法院 | 司法警察 | 67 | 73.8 | 140.8 | 67.4 | 68.9 | ||
郭忠辉 | 男 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 64.5 | 61.2 | 57.5 | 183.2 | 72.2 | 66.63 | |
胡晓龙 | 男 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 70.5 | 53.2 | 55.5 | 179.2 | 72.6 | 66.17 | |
孙振鎏 | 女 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 66 | 59.2 | 59.5 | 184.7 | 69.6 | 65.58 | |
韩佳 | 女 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 66 | 54.8 | 61.5 | 182.3 | 68.6 | 64.68 | |
戴雷 | 男 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 68 | 53.6 | 65 | 186.6 | 72.6 | 67.4 | |
孟娟娟 | 女 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 59.5 | 65 | 63.5 | 188 | 70 | 66.33 | |
张暖暖 | 女 | 赣榆县人民法院 | 法院干部 | 55.5 | 64.6 | 61.5 | 181.6 | 70.2 | 65.37 | |
龙淑娟 | 女 | 赣榆县人民检察院 | 检察干部 | 67 | 67.7 | 57.5 | 192.2 | 78.2 | 71.13 | |
车德文 | 男 | 赣榆县人民检察院 | 检察干部 | 67 | 55.1 | 63.5 | 185.6 | 70.4 | 66.13 | |
孙娟 | 女 | 赣榆县人民检察院 | 检察干部 | 67.5 | 62.6 | 66.5 | 196.6 | 73.8 | 69.67 | |
侯文娟 | 女 | 赣榆县人民检察院 | 检察干部 | 76 | 55.3 | 67 | 198.3 | 71.4 | 68.75 | |
冯 闪 | 女 | 东海县法院 | 法院干部 | 60.5 | 62.6 | 68 | 191.1 | 78 | 70.85 | |
王哲丽 | 女 | 东海县法院 | 法院干部 | 75 | 60.5 | 69.5 | 205 | 72.6 | 70.47 | |
侯书宇 | 男 | 东海县法院 | 法院干部 | 73 | 60.8 | 58 | 191.8 | 75.6 | 69.77 | |
朱 琪 | 女 | 东海县法院 | 法院干部 | 74 | 65 | 54.5 | 193.5 | 73 | 68.75 | |
王小彪 | 男 | 东海县法院 | 法院干部 | 70 | 66.1 | 62 | 198.1 | 70.2 | 68.12 | |
李国宁 | 男 | 东海县检察院 | 职务犯罪侦查 | 72 | 62.4 | 66.5 | 200.9 | 69.2 | 68.08 | |
刘葳博 | 男 | 东海县检察院 | 职务犯罪侦查 | 68.5 | 60.5 | 66.5 | 195.5 | 70.8 | 67.98 | |
张 博 | 男 | 东海县检察院 | 职务犯罪侦查 | 68.5 | 58.6 | 63.5 | 190.6 | 70.8 | 67.17 | |
卜凡朋 | 男 | 东海县检察院 | 职务犯罪侦查 | 63.5 | 59.3 | 65.5 | 188.3 | 71.4 | 67.08 | |
汪 玮 | 女 | 东海县检察院 | 检察干部 | 68 | 54.7 | 57.5 | 180.2 | 68.8 | 64.43 | |
王 博 | 男 | 东海县检察院 | 检察干部 | 65.5 | 69.6 | 59.5 | 194.6 | 72.6 | 68.73 | |
程玲玲 | 女 | 灌云县人民法院 | 民一庭干部 | 60 | 60.3 | 54 | 174.3 | 74.6 | 66.35 | |
孔令雅 | 女 | 灌云县人民法院 | 民一庭干部 | 61 | 51.7 | 60.5 | 173.2 | 74.4 | 66.07 | |
毕源 | 女 | 灌云县人民法院 | 民二庭干部 | 64.5 | 53.3 | 62.5 | 180.3 | 74.8 | 67.45 | |
梁亮 | 男 | 灌云县人民法院 | 民二庭干部 | 66 | 55.4 | 62 | 183.4 | 73.2 | 67.17 | |
吴文静 | 女 | 灌云县人民检察院 | 反贪局侦查人员 | 63 | 62.9 | 73.5 | 199.4 | 70.8 | 68.63 | |
吴军营 | 男 | 灌云县人民检察院 | 反贪局侦查人员 | 66 | 64 | 59.5 | 189.5 | 73.2 | 68.18 | |
张敬艳 | 女 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 67 | 62.9 | 66 | 195.9 | 71.8 | 68.55 | |
王国伟 | 男 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 71.5 | 66.7 | 58.5 | 196.7 | 70.6 | 68.08 | |
张 蕊 | 女 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 59.5 | 59.2 | 61 | 179.7 | 75.8 | 67.85 | |
朱 刚 | 男 | 灌南县人民法院 | 法院干部 | 68 | 56.2 | 58.5 | 182.7 | 73.6 | 67.25 | |
王士超 | 男 | 灌南县人民检察院 | 侦查人员 | 67 | 69 | 67.5 | 203.5 | 72.8 | 70.32 | |
于 帅 | 男 | 灌南县人民检察院 | 侦查人员 | 68 | 65.7 | 66 | 199.7 | 73 | 69.78 | |
黄小慧 | 男 | 灌南县人民检察院 | 公诉部门检察人员 | 72 | 54.5 | 61.5 | 188 | 79.2 | 70.93 | |
李 银 | 女 | 灌南县人民检察院 | 公诉部门检察人员 | 61 | 63.4 | 57.5 | 181.9 | 71.8 | 66.22 | |
马金凤 | 女 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 72.5 | 52.4 | 68.5 | 193.4 | 79 | 71.73 | |
马赵军 | 男 | 新浦区人民法院 | 审判人员 | 78.5 | 64.8 | 65.5 | 208.8 | 71.6 | 70.6 | |
闫方全 | 男 | 新浦区人民检察院 | 反贪侦查员 | 59.5 | 64.9 | 70 | 194.4 | 69 | 66.9 | |
高增圣 | 男 | 海州区人民法院 | 执行法官 | 65.5 | 66 | 63 | 194.5 | 69.6 | 67.22 | |
黄议萱 | 女 | 海州区人民法院 | 执行法官 | 67.5 | 65.1 | 61 | 193.6 | 72.4 | 68.47 | |
胡文娟 | 女 | 海州区人民法院 | 执行法官 | 69 | 60 | 70 | 199 | 69 | 67.67 | |
张 培 | 女 | 海州区人民法院 | 执行法官 | 70.5 | 59 | 62.5 | 192 | 73.6 | 68.8 | |
谢 冰 | 女 | 海州区人民检察院 | 检察干部 | 71.5 | 64.2 | 64 | 199.7 | 68.2 | 67.38 | |
张 洋 | 男 | 海州区人民检察院 | 检察干部 | 69.5 | 61.6 | 65 | 196.1 | 68.6 | 66.98 | |
张西灵 | 女 | 连云区人民法院 | 审判人员 | 59.5 | 64.3 | 78 | 201.8 | 71.4 | 69.33 | |
刘广侠 | 女 | 连云区人民法院 | 审判人员 | 64.5 | 58.7 | 64 | 187.2 | 75.6 | 69 | |
张 静 | 女 | 连云区人民法院 | 执行人员 | 54 | 59.6 | 69.5 | 183.1 | 74 | 67.52 | |
王宗其 | 男 | 连云区人民法院 | 执行人员 | 67.5 | 61.7 | 61 | 190.2 | 70.6 | 67 | |
王晓飞 | 女 | 连云区人民法院 | 执行人员 | 74 | 63.7 | 69 | 206.7 | 70.6 | 69.75 | |
纪艳丽 | 女 | 连云区人民法院 | 执行人员 | 60.5 | 63.2 | 64.5 | 188.2 | 69.8 | 66.27 | |
李文达 | 男 | 连云区人民检察院 | 侦查人员 | 65 | 62.2 | 58.5 | 185.7 | 72 | 66.95 | |
梁小海 | 男 | 连云区人民检察院 | 侦查人员 | 57.5 | 67 | 61 | 185.5 | 75.4 | 68.62 |
阅读此文的人还阅读了:
相关文章