2012年大丰市拟录用公务员名单
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
1 | 市纪委 | 办事员 | 09820050101 | 陈碧颖 | 女 |
2 | 市委宣传部 | 办事员 | 09820050401 | 张文峰 | 女 |
3 | 市编委办 | 办事员 | 09820050901 | 郁雨丹 | 女 |
4 | 市信访局 | 办事员 | 09820051401 | 陈晓睿 | 女 |
5 | 市法院 | 办事员 | 09820053301 | 唐鑫邦 | 男 |
6 | 市法院 | 办事员 | 09820053301 | 杨志兵 | 男 |
7 | 市法院 | 办事员 | 09820053302 | 吴玲玲 | 女 |
8 | 市法院 | 办事员 | 09820053302 | 杨束燕 | 女 |
9 | 市法院 | 办事员 | 09820053303 | 刘忠明 | 男 |
10 | 市法院 | 办事员 | 09820053303 | 智通强 | 男 |
11 | 市法院 | 办事员 | 09820053303 | 曹金晶 | 男 |
12 | 市法院 | 办事员 | 09820053304 | 徐春凤 | 女 |
13 | 市检察院 | 办事员 | 09820053401 | 卞姝华 | 女 |
14 | 团市委 | 办事员 | 09820055401 | 洪大伟 | 男 |
15 | 市党校(参公管理) | 办事员 | 09820058101 | 唐文婷 | 女 |
16 | 市党校(参公管理) | 办事员 | 09820058102 | 朱司明 | 男 |
17 | 市党史办(参公管理) | 办事员 | 09820058290 | 陈 璐 | 女 |
18 | 市档案局(参公管理) | 办事员 | 09820058301 | 樊小凤 | 女 |
19 | 市卫生局 | 办事员 | 09820002001 | 王静 | 女 |
20 | 市审计局 | 办事员 | 09820002201 | 张静波 | 男 |
21 | 市滩涂局 | 办事员 | 09820003601 | 王玉岑 | 女 |
22 | 市滩涂局 | 办事员 | 09820003602 | 孙梦梅 | 女 |
23 | 市滩涂局 | 办事员 | 09820003603 | 董森耀 | 男 |
24 | 市重点项目投资管理办公室(参公管理) | 办事员 | 09820010201 | 顾晓燕 | 女 |
25 | 市低保办(参公管理) | 办事员 | 09820010901 | 葛节婷 | 女 |
26 | 市国土局下属乡镇国土所(参公管理) | 办事员 | 09820011301 | 邢明程 | 男 |
27 | 市国土局下属乡镇国土所(参公管理) | 办事员 | 09820011301 | 丁冬冬 | 男 |
28 | 市国土局下属乡镇国土所(参公管理) | 办事员 | 09820011303 | 柏传华 | 女 |
29 | 市国土局下属乡镇国土所(参公管理) | 办事员 | 09820011304 | 单婷婷 | 女 |
30 | 市城市规划建设管理办公室(参公管理) | 办事员 | 09820011401 | 许文彬 | 男 |
31 | 市城市规划建设管理办公室(参公管理) | 办事员 | 09820011402 | 孙红红 | 女 |
32 | 市规划建设综合执法大队(参公管理) | 办事员 | 09820011501 | 王蓉蓉 | 女 |
33 | 市规划建设综合执法大队(参公管理) | 办事员 | 09820011501 | 陈高卿 | 男 |
34 | 市规划建设综合执法大队(参公管理) | 办事员 | 09820011501 | 王崇吉 | 男 |
35 | 市水利规划办公室(参公管理) | 办事员 | 09820011601 | 陈栋 | 男 |
36 | 市城区防汛管理所(参公管理) | 办事员 | 09820011701 | 柏玲 | 女 |
37 | 市水政监察大队(参公管理) | 办事员 | 09820011801 | 严万芬 | 女 |
38 | 市卫生监督所(参公管理) | 办事员 | 09820012001 | 钟晓峰 | 男 |
39 | 市生态办(参公管理) | 办事员 | 09820012301 | 肖安云 | 女 |
40 | 市综合经济调查局(参公管理) | 办事员 | 09820012901 | 吴迪 | 男 |
41 | 万盈镇 | 办事员 | 09820080101 | 陈新荣 | 男 |
42 | 万盈镇 | 办事员 | 09820080102 | 沈苏珍 | 女 |
43 | 万盈镇 | 办事员 | 09820080196 | 李良 | 男 |
44 | 万盈镇 | 办事员 | 09820080198 | 陈金祥 | 男 |
45 | 三龙镇 | 办事员 | 09820080201 | 徐洁 | 女 |
46 | 三龙镇 | 办事员 | 09820080201 | 王云 | 女 |
47 | 三龙镇 | 办事员 | 09820080202 | 刘成 | 男 |
48 | 三龙镇 | 办事员 | 09820080293 | 施洪华 | 男 |
49 | 三龙镇 | 办事员 | 09820080298 | 陈迁 | 男 |
50 | 南阳镇 | 办事员 | 09820080301 | 许文杰 | 男 |
51 | 南阳镇 | 办事员 | 09820080302 | 王玲玉 | 女 |
52 | 南阳镇 | 办事员 | 09820080303 | 蔡中伟 | 男 |
53 | 南阳镇 | 办事员 | 09820080304 | 周玮 | 女 |
54 | 草庙镇 | 办事员 | 09820080401 | 王娟 | 女 |
55 | 草庙镇 | 办事员 | 09820080402 | 王智祥 | 男 |
56 | 草庙镇 | 办事员 | 09820080403 | 姜婷婷 | 女 |
57 | 草庙镇 | 办事员 | 09820080493 | 周辛欣 | 男 |
58 | 草堰镇 | 办事员 | 09820080501 | 吴瑶 | 女 |
59 | 草堰镇 | 办事员 | 09820080502 | 赵盈 | 女 |
60 | 草堰镇 | 办事员 | 09820080503 | 李霁洲 | 男 |
61 | 草堰镇 | 办事员 | 09820080590 | 陈冬梅 | 女 |
62 | 小海镇 | 办事员 | 09820080601 | 孙骏 | 男 |
63 | 小海镇 | 办事员 | 09820080602 | 严雪芹 | 女 |
64 | 小海镇 | 办事员 | 09820080602 | 蒋桂安 | 男 |
65 | 西团镇 | 办事员 | 09820080701 | 杨安波 | 男 |
66 | 西团镇 | 办事员 | 09820080702 | 何红 | 女 |
67 | 西团镇 | 办事员 | 09820080703 | 夏程 | 男 |
68 | 西团镇 | 办事员 | 09820080796 | 李环 | 女 |
69 | 大桥镇 | 办事员 | 09820080801 | 顾颖 | 女 |
70 | 大桥镇 | 办事员 | 09820080802 | 喻亚卫 | 男 |
71 | 大桥镇 | 办事员 | 09820080803 | 顾玲玲 | 女 |
72 | 刘庄镇 | 办事员 | 09820080901 | 季惠娟 | 女 |
73 | 刘庄镇 | 办事员 | 09820080902 | 智慧 | 女 |
74 | 刘庄镇 | 办事员 | 09820080903 | 陈谦 | 男 |
75 | 刘庄镇 | 办事员 | 09820080990 | 陈佳焱 | 男 |
76 | 白驹镇 | 办事员 | 09820081001 | 李蓉蓉 | 女 |
77 | 白驹镇 | 办事员 | 09820081001 | 仇松杏 | 女 |
78 | 白驹镇 | 办事员 | 09820081002 | 梅香 | 女 |
79 | 白驹镇 | 办事员 | 09820081003 | 张南睿 | 男 |
80 | 白驹镇 | 办事员 | 09820081003 | 茆昊 | 男 |
81 | 白驹镇 | 办事员 | 09820081004 | 韦妮娜 | 女 |
82 | 大中镇 | 办事员 | 09820081101 | 朱涛 | 男 |
83 | 大中镇 | 办事员 | 09820081102 | 练永进 | 男 |
84 | 大中镇 | 办事员 | 09820081103 | 袁云景 | 女 |
85 | 大中镇 | 办事员 | 09820081104 | 周航 | 男 |
86 | 大中镇 | 办事员 | 09820081190 | 王丽丽 | 女 |
87 | 草堰镇司法所 | 办事员 | 09820081201 | 宣蓉 | 女 |
相关文章