2012年盐城市“三支一扶”计划面试成绩
各位考生:
根据省“三支一扶”招募办的统一安排,现将2012年盐城市“三支一扶”计划面试成绩公布如下:
支教
序号 | 证件号码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 320911199007304626 | 10400022017 | 72.92 |
2 | 32090219891012302X | 10408041811 | 70.12 |
3 | 32092319900728152X | 10410020621 | 74.02 |
4 | 32030219870728284X | 10403042405 | 72.42 |
5 | 320581199004083511 | 10400022703 | 75.02 |
6 | 320902198806021023 | 10400022806 | 77.32 |
7 | 420325199010087027 | 10400022204 | 77.28 |
8 | 321284198910083563 | 10410020612 | 77.88 |
9 | 32038219890817074X | 10408041814 | 70.72 |
10 | 320925198912122850 | 10410020524 | 75.08 |
11 | 320922198901059068 | 10400022429 | 69.02 |
12 | 32058619901010152X | 10410020718 | 72.92 |
13 | 320922198803203062 | 10400022720 | 70.52 |
14 | 320683198612023524 | 10400022724 | 74.08 |
15 | 320911198909293124 | 10410020711 | 74.88 |
16 | 320902199008150028 | 10410020630 | 70.32 |
17 | 320922198903097682 | 10408041727 | 70.82 |
18 | 320924198912204665 | 10400022410 | 71.32 |
19 | 320681198910031423 | 10403042418 | 70.72 |
20 | 654001198812060023 | 10408041724 | 76.29 |
21 | 320902198907311038 | 10408041723 | 78.29 |
22 | 321011198912250020 | 10410020716 | 70.72 |
23 | 320902198908030043 | 10410020802 | 77.29 |
24 | 320911198805170920 | 10408041706 | 68.72 |
25 | 320922199005200320 | 10408041821 | 75.08 |
26 | 320682198707170475 | 10400022514 | 70.62 |
27 | 320902198704132013 | 10410020528 | 71.08 |
28 | 320924198911265300 | 10408041806 | 69.72 |
29 | 320924199001021723 | 10410020601 | 69.52 |
30 | 320925198911284567 | 10408041802 | 70.68 |
31 | 320902198905018049 | 10400022803 | 73.89 |
32 | 320902199011298023 | 10400022025 | 71.48 |
33 | 320324198807012781 | 10408041714 | 70.08 |
34 | 320922198901260327 | 10400022518 | 69.32 |
35 | 320922199006226143 | 10408041715 | 70.08 |
36 | 320911199001204325 | 10400022627 | 71.08 |
37 | 320981198806227246 | 10400022406 | 71.88 |
38 | 320921199008014244 | 10400022705 | 66.52 |
39 | 320981198907167019 | 10400022208 | 73.89 |
40 | 320922198809297856 | 10400022112 | 67.32 |
41 | 320522198906041615 | 10410020720 | 70.28 |
42 | 320922198912191144 | 10400022319 | 67.92 |
43 | 320982199005160425 | 10400022316 | 65.52 |
44 | 320924199005105262 | 10408041909 | 72.89 |
45 | 320921198903065940 | 10400022516 | 73.49 |
46 | 320911199011021522 | 10400022519 | 67.88 |
47 | 320924198908246125 | 10410020729 | 67.88 |
48 | 32092419870927529X | 10410020701 | 68.88 |
49 | 320682198809157642 | 10410020706 | 71.49 |
50 | 320924198911060022 | 10410020715 | 69.48 |
51 | 320902198909101034 | 10410020626 | 73.29 |
52 | 320923199003262428 | 10410020805 | 68.28 |
53 | 320982199101266721 | 10410020525 | 72.69 |
54 | 320925198903210103 | 10403042424 | 68.69 |
55 | 320911198804304931 | 10410020730 | 66.88 |
56 | 320982198808254260 | 10400022408 | 66.48 |
57 | 320483198905295020 | 10400022508 | 68.08 |
58 | 320911198810154618 | 10408041709 | 65.88 |
59 | 321088198904103956 | 10400022607 | 66.69 |
60 | 321084198908283047 | 10410020707 | 63.48 |
61 | 320901199008090049 | 10408041803 | 67.49 |
62 | 320924198904106467 | 10410020529 | 67.09 |
63 | 320122198807250049 | 10400022021 | 68.89 |
64 | 320902198812262528 | 10400022726 | 65.89 |
65 | 320925198802070041 | 10408041720 | 67.49 |
66 | 320925199010097419 | 10400022220 | 62.29 |
67 | 320981198801074009 | 10400022016 | 63.09 |
支农
序号 | 证件号码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 320982198712313780 | 10400022716 | 73.60 |
2 | 320902198912176088 | 10400022722 | 73.80 |
3 | 320925199006027450 | 10410020719 | 74.60 |
4 | 320923198711064241 | 10410020801 | 71.20 |
5 | 320981198907026558 | 10400022718 | 72.00 |
6 | 32098219891014552X | 10410020625 | 70.60 |
7 | 320922198911053938 | 10400022119 | 69.60 |
8 | 320981198912051010 | 10410020726 | 74.00 |
9 | 320921198910286389 | 10408041704 | 71.00 |
10 | 320925198806146162 | 10400022107 | 73.40 |
11 | 32098119891003046X | 10400022713 | 73.80 |
12 | 320923198909221222 | 10410020609 | 67.80 |
13 | 342626198911046142 | 10400022323 | 68.60 |
14 | 320902199010196025 | 10400022118 | 70.00 |
15 | 32090219920110201x | 10400022127 | 74.00 |
16 | 320924199002030269 | 10410020605 | 66.20 |
17 | 320924199009023440 | 10400022330 | 71.40 |
18 | 320982198907305019 | 10410020619 | 71.60 |
19 | 320924198812062989 | 10403042408 | 67.00 |
20 | 320923199106164222 | 10410020803 | 66.60 |
21 | 320924199011248163 | 10410020724 | 67.40 |
22 | 320923198911200084 | 10410020806 | 67.40 |
23 | 320981199006294242 | 10400022321 | 64.00 |
支医
序号 | 证件号码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 320981198809080972 | 10400022210 | 73.80 |
2 | 320902198903301027 | 10400022011 | 71.40 |
3 | 320911198806056046 | 10410020712 | 67.40 |
4 | 320924198912046118 | 10400022126 | 69.60 |
5 | 320928198910236028 | 10400022528 | 65.00 |
6 | 320911199005182565 | 10400022203 | 67.00 |
7 | 32068319870519084x | 10400022704 | 63.40 |
扶贫
序号 | 证件号码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 320981198910310226 | 10400022228 | 74.80 |
2 | 320924198902061234 | 10400022502 | 75.60 |
3 | 320922198711050820 | 10410020624 | 76.00 |
4 | 320924198903140022 | 10400022003 | 74.20 |
5 | 320902198907161025 | 10410020604 | 75.20 |
6 | 320901198909300029 | 10408041716 | 75.40 |
7 | 320902198907312524 | 10400022223 | 73.40 |
8 | 320923198902100065 | 10400022723 | 74.20 |
9 | 32092119890516714x | 10400022014 | 72.80 |
10 | 320911198911251927 | 10410020611 | 71.80 |
11 | 320981198912194716 | 10400022702 | 76.20 |
12 | 320681199004260624 | 10408041801 | 73.60 |
13 | 320924199002204863 | 10400022128 | 74.60 |
14 | 320981199005244964 | 10400022505 | 72.60 |
15 | 320911199003153111 | 10400022719 | 74.50 |
16 | 320922198901167325 | 10400022207 | 70.80 |
17 | 320982199002096982 | 10400022020 | 69.80 |
18 | 320921198805102445 | 10400022019 | 70.80 |
19 | 320911199010031956 | 10400022221 | 72.80 |
20 | 320911199008184929 | 10410020613 | 72.40 |
21 | 320921198908156825 | 10400022619 | 70.20 |
22 | 320924198809127163 | 10410020622 | 68.20 |
23 | 320703198812021068 | 10408041825 | 69.80 |
24 | 320911198907040924 | 10400022108 | 67.60 |
盐城市人力资源和社会保障局
二○一二年六月十八日
相关文章