2012年盐城市大学生村官面试成绩
2012年盐城市选聘大学生村官面试成绩公示
各位考生:现将2012年盐城市大学生村官面试成绩公示如下。近期,请关注红色盐阜网,我们将适时组织体检工作。
姓名 | 面试加权分 | 准考证号 |
陈远远 | 73.79 | 10405042105 |
王娜娜 | 77.19 | 10409020129 |
沈楠 | 75.19 | 10409022023 |
陈丹 | 68.79 | 10409021104 |
沈碧云 | 79.39 | 10409020702 |
顾敏捷 | 69.19 | 10400022306 |
卞小娴 | 63.19 | 10409024107 |
王笑蕾 | 0 | 10409020107 |
卞伟伟 | 76.79 | 10409023108 |
李佳 | 69.22 | 10409024009 |
唐亚娴 | 0 | 10400022722 |
袁薇薇 | 70.62 | 10409022619 |
徐建华 | 70.62 | 10400042823 |
朱波 | 0 | 10409023602 |
徐阗阗 | 70.39 | 10409022217 |
史慧 | 72.16 | 10409024510 |
徐静 | 75.42 | 10409021206 |
庄春桦 | 75.56 | 10409020205 |
蒋金燕 | 74.16 | 10409023903 |
潘佳 | 0 | 10410013202 |
郭静 | 68.36 | 10409022530 |
屈媛媛 | 66.16 | 10409020119 |
张宁霞 | 74.47 | 10409023822 |
许静芝 | 0 | 10409023126 |
李兰 | 78.87 | 10400053610 |
田玲 | 75.87 | 10409023921 |
黄继凤 | 71.64 | 10409022009 |
王玉容 | 71.47 | 10410011213 |
孙培培 | 71.84 | 10409021318 |
王娟 | 0 | 10410014725 |
张玉 | 0 | 10409022324 |
严晓艳 | 73.04 | 10410013927 |
李泓逸 | 74.91 | 10409021220 |
朱生琴 | 71.04 | 10400023414 |
张晓 | 71.44 | 10409022605 |
李琳 | 70.25 | 10409024415 |
陈恬恬 | 70.85 | 10409023005 |
陶伟 | 70.35 | 10409020802 |
李凤 | 72.35 | 10400022506 |
刘莹莹 | 73.25 | 10409021317 |
顾晓岑 | 72.25 | 10409021225 |
张敏 | 70.55 | 10409021902 |
周建中 | 69.19 | 10409021816 |
刘星星 | 75.54 | 10409021709 |
杨晓玲 | 69.04 | 10409020827 |
谷晓亮 | 72.39 | 10400022712 |
杨定琛 | 75.79 | 10409022611 |
周炜杰 | 72.79 | 10400043227 |
郑军 | 71.79 | 10409024315 |
严浚峰 | 0 | 10409021421 |
陈友俊 | 72.69 | 10409023916 |
蒋龙 | 71.69 | 10409022208 |
王佩玺 | 0 | 10474020704 |
吴曦 | 74.89 | 10400045713 |
王旭 | 69.19 | 10409023003 |
张雨生 | 72.29 | 10400041309 |
孙一标 | 66.49 | 10410011324 |
沈辉 | 70.59 | 10409022122 |
杨小龙 | 72.29 | 10405041904 |
王鑫 | 72.09 | 10409020608 |
徐艳峰 | 78.39 | 10407011306 |
陈颐 | 81.85 | 10409024316 |
徐华益 | 71.05 | 10410014223 |
严银汉 | 76.25 | 10400043213 |
郁豪 | 69.85 | 10406011714 |
陶灿 | 76.85 | 10404042506 |
杨森 | 74.85 | 10404044019 |
张骏民 | 0 | 10409023115 |
顾大鹏 | 71.87 | 10400053521 |
沈玉玺 | 76.47 | 10409021806 |
刘金旺 | 69.47 | 10409024519 |
孙勇军 | 0 | 10400052620 |
乔杰 | 74.07 | 10400053915 |
黄宇欢 | 80.9 | 10404041118 |
金丽 | 80.1 | 10409023630 |
徐悦 | 75.1 | 10409021026 |
徐昉 | 69.7 | 10409023313 |
车长华 | 0 | 10409021730 |
李冰涵 | 70.5 | 10409023804 |
陈健 | 73.44 | 10411010329 |
张巍为 | 77.3 | 10400051911 |
李涵 | 80.5 | 10409021429 |
李明 | 75.8 | 10400045530 |
郑皓洋 | 70.24 | 10403010614 |
任浩 | 68.04 | 10400053709 |
徐楠 | 71.84 | 10409024509 |
夏彬彬 | 72.64 | 10405041816 |
薛逸 | 73.04 | 10409020326 |
汤潇 | 75.64 | 10409020928 |
周扬 | 64.64 | 10409021406 |
朱亚楠 | 71.24 | 10409022215 |
李伦先 | 69.84 | 10409023429 |
蔡晓波 | 73.98 | 10409023215 |
温罡 | 70.98 | 10409024214 |
王业杰 | 73.18 | 10409021508 |
朱志高 | 0 | 10400051623 |
成飞 | 0 | 10409024824 |
刘冰 | 0 | 10400050106 |
王宵宵 | 73.02 | 10409022508 |
明庆龙 | 68.82 | 10410014419 |
唐伯友 | 0 | 10410011525 |
周海波 | 75.82 | 10405042127 |
徐闯 | 64.22 | 10409022012 |
黄萌 | 79.79 | 10413011206 |
陈迎迎 | 69.99 | 10406014116 |
沈铃京 | 68.79 | 10403014122 |
王钰 | 69.99 | 10405041917 |
杨卫玲 | 0 | 10403013923 |
吴晓 | 74.99 | 10409023823 |
夏雪 | 68.42 | 10408051103 |
单盼盼 | 72.02 | 10400045504 |
张心怡 | 67.42 | 10405040719 |
颜婷婷 | 73.82 | 10413011411 |
高明宇 | 69.79 | 10409022616 |
张之荣 | 71.39 | 10409024819 |
冯楠 | 74.16 | 10400051909 |
姜玲敏 | 74.36 | 10409020611 |
赵影影 | 72.87 | 10400045312 |
王安琪 | 0 | 10400021027 |
张敏 | 0 | 10400045413 |
顾伟倩 | 0 | 10409023910 |
周珊 | 63.97 | 10409021013 |
王丽 | 70.64 | 10404042603 |
潘文文 | 71.44 | 10400050930 |
周星伶 | 73.44 | 10409020710 |
夏薇 | 69.85 | 10400043221 |
张晓晓 | 73.05 | 10400050212 |
朱婷婷 | 73.85 | 10409024427 |
吴杰 | 68.81 | 10400041008 |
李兰兰 | 75.25 | 10400040723 |
陈智慧 | 75.54 | 10410014101 |
陈荣娟 | 67.14 | 10403022117 |
朱言渠 | 72.99 | 10400053009 |
张新星 | 72.14 | 10410012715 |
王舜 | 70.54 | 10409021818 |
王慧 | 70.34 | 10413011724 |
胡津玮 | 69.69 | 10409021915 |
薛松成 | 75.69 | 10400041028 |
程井 | 67.09 | 10409020418 |
赵雨成 | 69.79 | 10409024421 |
陈余楼 | 71.59 | 10403022410 |
李东 | 76.39 | 10409020308 |
张炳达 | 0 | 10409021324 |
高坤 | 74.85 | 10409023510 |
陈磊 | 65.65 | 10412021403 |
林辉 | 0 | 10400041019 |
王韦杰 | 73.45 | 10400024018 |
王伟 | 71.67 | 10409020116 |
周大童 | 72.67 | 10410010915 |
孙其扬 | 64.67 | 10409024127 |
谢超 | 0 | 10407011304 |
彭金龙 | 66.27 | 10409021813 |
戴金麟 | 74.67 | 10407010718 |
相雷雷 | 0 | 10411011711 |
胡硕 | 67.07 | 10400041003 |
杨洋 | 69.27 | 10400040913 |
张银银 | 65.5 | 10404042922 |
贾荣荣 | 72.2 | 10400022627 |
林宝 | 73.84 | 10400022529 |
陈通 | 74.64 | 10409022030 |
张建婷 | 0 | 10408055119 |
邵伟宇 | 70.84 | 10471020514 |
孙玉杰 | 73.78 | 10409022905 |
刘恒兵 | 0 | 10474020802 |
李顺成 | 69.82 | 10409021719 |
罗玉来 | 69.62 | 10400020605 |
王君雄 | 76.22 | 10400053101 |
陈伟 | 69.99 | 10405040428 |
徐晶 | 79.02 | 10400024217 |
孟婵娟 | 73.02 | 10410013205 |
刘平 | 0 | 10404042006 |
刘玲玉 | 0 | 10403011929 |
陈品娟 | 0 | 10409020821 |
杨彩云 | 0 | 10404041404 |
张洋 | 73.44 | 10409024711 |
汪翔 | 72.44 | 10413012917 |
张骏 | 70.64 | 10409023102 |
江楠 | 72.65 | 10406010309 |
刘大数 | 72.64 | 10409024305 |
李欣 | 75.85 | 10409022224 |
蔡志策 | 69.61 | 10400023021 |
戴亚运 | 71.01 | 10409021926 |
杨慧 | 72.54 | 10400051608 |
侯琪 | 77.94 | 10411010903 |
张洋 | 72.39 | 10400051312 |
周瑜 | 0 | 10400021220 |
徐晓龙 | 0 | 10400043525 |
张文斌 | 67.79 | 10410013509 |
徐经纬 | 70.19 | 10400023022 |
王远 | 71.29 | 10406013802 |
姜勇 | 71.69 | 10409021905 |
栾家军 | 73.19 | 10413010504 |
卞金培 | 0 | 10407011526 |
陶熠 | 69.79 | 10400022011 |
王研 | 68.05 | 10400020623 |
李用明 | 72.45 | 10400053407 |
秦晔 | 69.65 | 10400052426 |
沈望 | 73.07 | 10409024220 |
沈祺骥 | 0 | 10403013621 |
沈晨 | 69.87 | 10403012706 |
吴竞 | 76.1 | 10400044903 |
肖亭亭 | 0 | 10409021727 |
徐聪 | 0 | 10400043312 |
张新春 | 0 | 10400042130 |
孙盈盈 | 80.64 | 10400051611 |
宋洋 | 76.24 | 10409023530 |
嵇琪 | 68.44 | 10409020621 |
王丙龙 | 71.04 | 10409021502 |
张晓琳 | 0 | 10409022022 |
陈卫 | 0 | 10400022510 |
刘旺 | 72.82 | 10400044028 |
孙建荣 | 73.19 | 10409020108 |
孙海龙 | 73.19 | 10411010605 |
唐露露 | 66.19 | 10409023930 |
季胜利 | 0 | 10409021901 |
陶慧泳 | 73.22 | 10409022028 |
陈盼 | 71.82 | 10402010308 |
刘妍 | 0 | 10406013022 |
臧文寿 | 68.99 | 10400044210 |
周雯 | 70.22 | 10411012214 |
王建玉 | 66.02 | 10409020614 |
王金娣 | 0 | 10400051012 |
胡丽丽 | 70.56 | 10409023011 |
陈晓彤 | 0 | 10400044713 |
皋红玲 | 69.96 | 10400023321 |
徐倩静 | 74.36 | 10403014229 |
季莎莎 | 0 | 10400021503 |
朱亚文 | 71.41 | 10400044016 |
邱玲玲 | 73.44 | 10400052505 |
刘婷 | 71.24 | 10400044802 |
杨红 | 71.64 | 10400041010 |
潘飞 | 69.21 | 10400042315 |
邓小翠 | 71.84 | 10409022510 |
薛妍 | 74.75 | 10409023509 |
宋陈龙 | 70.59 | 10400020328 |
徐利媛 | 74.94 | 10409021908 |
李静文 | 69.14 | 10409024215 |
田高嵩 | 71.79 | 10404042517 |
王曈 | 73.59 | 10413011728 |
刘加宽 | 68.99 | 10471020430 |
吴骏 | 68.19 | 10409024004 |
李霁洲 | 0 | 10409022506 |
邱效将 | 71.39 | 10409024716 |
汤宗俊 | 0 | 10409020424 |
张辉 | 75.99 | 10474020230 |
陈武 | 0 | 10400022812 |
马俊 | 66.65 | 10403014215 |
王龙* | 69.05 | 10402010611 |
步骏 | 69.05 | 10400042626 |
章春江 | 65.67 | 10400023708 |
季月 | 68.7 | 10409023209 |
王晓晔 | 0 | 10406012703 |
吴春阳 | 77.44 | 10400020917 |
张健 | 0 | 10409024810 |
王龙 | 73.44 | 10405040520 |
曹雷 | 73.58 | 10403014802 |
祖顺之 | 71.58 | 10408050923 |
钱昊 | 0 | 10400024110 |
陈跃本 | 69.98 | 10404044126 |
唐文星 | 71.38 | 10407011527 |
金昕 | 70.18 | 10400020601 |
徐威威 | 0 | 10403014409 |
李井会 | 0 | 10404045127 |
刘迎冬 | 76.42 | 10400052605 |
殷旭东 | 74.22 | 10400051212 |
唐莹莹 | 74.39 | 10403013418 |
蔡隽 | 66.99 | 10409023009 |
顾正超 | 73.59 | 10406010221 |
徐晓扣 | 71.39 | 10405041516 |
周骏 | 72.99 | 10409023116 |
沈素芹 | 72.22 | 10400044406 |
姚东 | 72.39 | 10409021426 |
沈亚婷 | 70.22 | 10400045705 |
施之姚 | 0 | 10410013728 |
倪刚 | 69.19 | 10400021620 |
刘景娥 | 59.76 | 10400020318 |
董津君 | 69.47 | 10405042014 |
潘文妍 | 73.67 | 10409020724 |
刘旺* | 71.24 | 10409024822 |
王骏耀 | 68.67 | 10400041110 |
杨陆 | 62.04 | 10409021404 |
季华 | 0 | 10471020415 |
顾诗 | 75.44 | 10409023101 |
华敏 | 76.84 | 10409021815 |
孙潇潇 | 72.64 | 10400051325 |
施宗娟 | 68.24 | 10410010606 |
徐巳力 | 69.61 | 10409022807 |
吴敏 | 0 | 10400041114 |
陈效成 | 69.54 | 10400051024 |
陆体骏 | 68.99 | 10400044111 |
杨钰 | 69.94 | 10409024322 |
花伟圆 | 68.79 | 10405040715 |
周立源 | 71.39 | 10409024113 |
华德飞 | 71.19 | 10400042415 |
徐良枫 | 70.39 | 10409022223 |
郭俊亚 | 70.39 | 10404042518 |
沈晓伟 | 67.29 | 10400052801 |
吴永新 | 71.09 | 10400045901 |
徐路 | 67.09 | 10400041711 |
夏巍 | 71.29 | 10400020503 |
朱明亮 | 0 | 10405040218 |
孙汉波 | 70.89 | 10405040318 |
仲豆豆 | 70.99 | 10400020903 |
于广湉 | 76.39 | 10409022617 |
高军 | 66.59 | 10409023826 |
杨政霖 | 80.45 | 10400024310 |
王帅 | 0 | 10409022825 |
顾昕 | 73.65 | 10409021119 |
陈祥 | 66.45 | 10410012527 |
尹富鹏 | 0 | 10400051110 |
孙毅 | 80.07 | 10409021319 |
尹萌萌 | 74.1 | 10409021004 |
潘建婷 | 72.9 | 10408051614 |
平桂华 | 70.04 | 10405042322 |
王远娜 | 70.3 | 10409020328 |
谭曦 | 74.1 | 10409020916 |
徐晶晶 | 69.84 | 10409021029 |
李道军 | 0 | 10400041607 |
王瑜 | 76.04 | 10404043303 |
田丽丽 | 73.04 | 10409020904 |
陈翔 | 70.84 | 10409023301 |
黄鑫 | 0 | 10400021523 |
彭广大 | 71.18 | 10405042122 |
马超 | 67.18 | 10404043322 |
陈德超 | 67.78 | 10400043619 |
刘成军 | 74.22 | 10400024007 |
吴勉群 | 67.82 | 10407012127 |
范小艳 | 65.39 | 10409021903 |
吴镭 | 67.39 | 10410010109 |
朱炜 | 71.19 | 10409021402 |
胥荣荣 | 71.39 | 10409022703 |
袁媛 | 69.99 | 10403011413 |
顾明月 | 74.99 | 10400042215 |
崔兆良 | 0 | 10400044001 |
邵琴 | 68.79 | 10409024605 |
唐洲 | 72.59 | 10404043602 |
杨勇 | 0 | 10400041605 |
肖红 | 67.22 | 10400020630 |
杨柳 | 74.76 | 10409022002 |
李娜娜 | 71.96 | 10400022103 |
张芹 | 0 | 10403021401 |
徐伟 | 71.99 | 10411011025 |
李鹏飞 | 74.21 | 10409021615 |
宋尚菊 | 67.47 | 10408052414 |
章莹莹 | 73.87 | 10409022227 |
董长艳 | 67.07 | 10405042206 |
王倩 | 69.64 | 10400043729 |
葛逸文 | 76.81 | 10409023308 |
戴清峰 | 69.81 | 10409022804 |
刘杰 | 69.75 | 10400042714 |
李玲 | 0 | 10408053406 |
周海月 | 68.95 | 10410011004 |
傅成来 | 70.21 | 10406014121 |
赵军 | 0 | 10400041528 |
周怡彤 | 72.45 | 10409023225 |
王凌 | 74.45 | 10400041609 |
徐建华 | 74.75 | 10409021325 |
李丹 | 72.95 | 10406010926 |
徐金美 | 0 | 10400051417 |
于飞 | 69.14 | 10407012423 |
周纬 | 74.74 | 10400053210 |
高学勇 | 69.99 | 10405040706 |
吴启龙 | 70.09 | 10404042009 |
费璐 | 0 | 10400044108 |
赵贺鹏 | 69.09 | 10410010925 |
曾从礼 | 80.19 | 10400053530 |
周炳权 | 70.19 | 10408051604 |
仇洪辉 | 67.05 | 10405040521 |
孙柏亚 | 67.45 | 10409021112 |
刘成荣 | 67.65 | 10400023806 |
还伟青 | 75.45 | 10400020702 |
王亮 | 0 | 10409023723 |
姜婷婷 | 72.9 | 10409024010 |
刘菲菲 | 77.3 | 10400053320 |
高新 | 77.7 | 10409020411 |
陆伟伟 | 76.64 | 10409024101 |
徐燕 | 70.24 | 10409020503 |
刘加新 | 70.64 | 10409023410 |
陈志刚 | 70.84 | 10409023028 |
韩旭光 | 74.98 | 10400042608 |
吴涛 | 66.18 | 10400051010 |
胡亚 | 72.98 | 10405040505 |
王永 | 76.42 | 10409020719 |
缪军 | 70.42 | 10400020228 |
俞俊 | 72.42 | 10409021415 |
王昕 | 76.59 | 10409023022 |
张小燕 | 68.39 | 10409021313 |
蔡翔君 | 74.59 | 10403011223 |
王耀 | 73.19 | 10410011006 |
黄红 | 67.99 | 10413012015 |
陆丽娜 | 74.99 | 10409021418 |
宋贝贝 | 71.19 | 10404044308 |
徐士艳 | 73.02 | 10400051610 |
徐婷婷 | 72.02 | 10409020729 |
史玉洁 | 77.42 | 10408054113 |
滕大勇 | 71.59 | 10410013501 |
李高辉 | 72.59 | 10405041829 |
李寅 | 0 | 10409021205 |
李涵 | 77.42 | 10403012508 |
蒋健 | 74.99 | 10409023324 |
施俊青 | 70.42 | 10409020228 |
戴燕青 | 69.99 | 10409024328 |
高梅 | 69.22 | 10406010224 |
校秋林 | 72.36 | 10403022119 |
张睿 | 76.36 | 10405042030 |
李剑 | 69.39 | 10407011601 |
徐徐 | 74.76 | 10400023918 |
田姗姗 | 72.56 | 10409021126 |
周楷敏 | 0 | 10400043526 |
唐秀丹 | 69.47 | 10471020427 |
朱洁 | 0 | 10413010127 |
李融融 | 72.27 | 10409022524 |
成名耀 | 70.41 | 10404041925 |
吴民生 | 70.81 | 10409021515 |
胡月 | 73.87 | 10405041318 |
杨威 | 71.64 | 10405040616 |
樊采薇 | 0 | 10404044904 |
吴升琴 | 73.87 | 10409022525 |
潘奇峰 | 71.64 | 10409020526 |
王志成 | 0 | 10409022016 |
杨娟 | 73.04 | 10403020501 |
陈岑 | 70.25 | 10409023125 |
陈传飞 | 71.61 | 10406011201 |
还颖 | 70.35 | 10409023204 |
冯文梅 | 72.14 | 10409020907 |
李珊 | 70.54 | 10409021805 |
周婷婷 | 73.35 | 10402010310 |
喻健 | 76.01 | 10409021327 |
卞庆伟 | 72.41 | 10400045628 |
刘晓骏 | 73.19 | 10400053815 |
陆钰 | 75.54 | 10409022610 |
陆立云 | 75.41 | 10409023016 |
李益龙 | 72.59 | 10409022718 |
柏鹏飞 | 76.19 | 10409021505 |
刘春 | 0 | 10409021412 |
范伟 | 0 | 10409024205 |
徐威 | 72.59 | 10409022725 |
周兵 | 67.79 | 10405042301 |
朱圣亚 | 69.79 | 10410014605 |
范为龙 | 71.19 | 10400051318 |
王进 | 74.39 | 10409023430 |
顾浩 | 72.89 | 10409023314 |
唐虎 | 78.39 | 10409020625 |
郝伟 | 74.69 | 10404040430 |
袁浩 | 72.09 | 10400050621 |
朱俊鹏 | 68.29 | 10405041916 |
陈铁 | 73.89 | 10403022227 |
王亚 | 70.19 | 10408053816 |
王开宇 | 0 | 10409024713 |
王明昆 | 68.89 | 10409022821 |
薛荣晶 | 76.59 | 10409022903 |
袁晟铧 | 71.59 | 10412023317 |
凌超 | 0 | 10400024306 |
商其琛 | 67.85 | 10409021803 |
郑智鑫 | 78.25 | 10409023729 |
刘行 | 71.65 | 10409023728 |
钱青华 | 76.25 | 10409024707 |
严超 | 65.05 | 10404043814 |
王伟 | 0 | 10409022814 |
胡啸晨 | 0 | 10409024122 |
顾晓晨 | 66.25 | 10409023612 |
吉航 | 80.07 | 10409021410 |
茆俊华 | 68.87 | 10400040714 |
崔健 | 79.27 | 10409023821 |
李振源 | 0 | 10409024620 |
孙亚军 | 69.87 | 10413011610 |
过宁江 | 77.47 | 10400042027 |
毛海鹏 | 67.84 | 10404040328 |
徐婷婷 | 81.3 | 10409022806 |
高敏敏 | 75.9 | 10400051714 |
孙呈伟 | 68.64 | 10409024417 |
王巍伟 | 69.44 | 10409022130 |
朱俊婷 | 67.1 | 10409024613 |
杜玉甜 | 75.64 | 10409023421 |
柏雨薇 | 75.24 | 10409021420 |
李玉 | 80.84 | 10409021210 |
陈亚庆 | 70.64 | 10409021407 |
宋霜霜 | 78.64 | 10410013301 |
万姝含 | 69.24 | 10409024406 |
郑静静 | 74.24 | 10409020220 |
陈诚 | 74.98 | 10409023412 |
徐捷 | 74.84 | 10409023427 |
季建明 | 0 | 10404041423 |
李建超 | 67.98 | 10409024115 |
严生伟 | 69.78 | 10410011322 |
李亮 | 74.18 | 10409021015 |
乔彦钧 | 72.58 | 10409022910 |
李全 | 69.02 | 10409020109 |
王志祥 | 72.02 | 10404043824 |
王仲林 | 71.42 | 10403010417 |
沈爱佳 | 68.22 | 10400022317 |
陆露 | 76.19 | 10409024820 |
杨萍 | 66.19 | 10409022618 |
王杰 | 67.59 | 10400040311 |
王庆雯 | 73.59 | 10400023818 |
黄鹏程 | 71.99 | 10400021224 |
邓鑫林 | 72.39 | 10400045116 |
房进平 | 74.59 | 10403022801 |
陈兴宇 | 72.99 | 10403022309 |
周宇 | 78.59 | 10409024814 |
陈媛 | 77.02 | 10400054021 |
梅唯 | 69.76 | 10400041410 |
唐婧 | 75.76 | 10404040523 |
宋梦婕 | 72.76 | 10400053219 |
夏美娟 | 72.16 | 10409020113 |
朱甜香 | 73.96 | 10404043125 |
顾亚雯 | 68.47 | 10409020104 |
刘佳 | 73.57 | 10403010408 |
储苗苗 | 0 | 10408053229 |
吴文龙 | 0 | 10409022501 |
陈海燕 | 72.67 | 10400044815 |
冯雨 | 72.04 | 10404045419 |
金霞 | 0 | 10408054110 |
梅丽莉 | 70.67 | 10400024117 |
周彬 | 74.21 | 10400051713 |
卜少文 | 0 | 10400044912 |
史良红 | 76.64 | 10400020516 |
胡彬彬 | 0 | 10408054001 |
卢银 | 74.81 | 10403020326 |
缪海兵 | 0 | 10403013103 |
陈进 | 73.41 | 10409022625 |
于菲 | 69.15 | 10400040421 |
黄明君 | 0 | 10400042114 |
何翠翠 | 70.45 | 10400051622 |
李静 | 66.14 | 10473020415 |
冯旻 | 68.94 | 10403022023 |
周晓翠 | 75.34 | 10411010910 |
蔡红红 | 74.94 | 10400041813 |
陆林萍 | 73.34 | 10409024206 |
马永梅 | 0 | 10400044816 |
吴晓燕 | 0 | 10402010910 |
李颢 | 75.39 | 10403013518 |
张晓 | 75.99 | 10400021816 |
戴万乐 | 71.69 | 10405040701 |
杨志桃 | 72.89 | 10400021318 |
郭进 | 77.29 | 10400022426 |
孙凯华 | 73.69 | 10400020506 |
桂佳立 | 0 | 10474020303 |
丁建光 | 78.09 | 10405040523 |
陈思雨 | 75.89 | 10409024022 |
陈凡 | 77.99 | 10400045021 |
朱泽峰 | 73.19 | 10405042214 |
黎明 | 74.39 | 10403010123 |
邓承业 | 68.25 | 10404041225 |
薛春 | 42.19 | 10403022111 |
潘晨 | 0 | 10400045009 |
陈月笙 | 69.67 | 10404043518 |
顾礼雁 | 0 | 10400024318 |
丁晓勇 | 70.67 | 10400024003 |
张克瑞 | 0 | 10403022405 |
严剑锋 | 69.27 | 10400050808 |
吴迪 | 67.4 | 10402011221 |
夏晓颖 | 75.5 | 10400022702 |
丁颖 | 73.9 | 10409022106 |
张秀琴 | 77.7 | 10409021223 |
张小刚 | 71.24 | 10400045423 |
周蕾蕾 | 72.24 | 10409020218 |
张萍 | 80.04 | 10413010712 |
沈洁 | 74.04 | 10400044106 |
张海凤 | 79.24 | 10409024301 |
钟东 | 72.44 | 10400043507 |
殷玉 | 74.64 | 10409023514 |
黄倩 | 69.84 | 10400023204 |
孟晨霞 | 77.24 | 10400041415 |
杨晓蓉 | 70.64 | 10406010409 |
周峰 | 73.98 | 10410012119 |
王增宝 | 70.98 | 10407011929 |
丁霖 | 70.22 | 10409022826 |
潘海军 | 70.22 | 10403013416 |
夏昊 | 0 | 10400041014 |
吴禾青 | 0 | 10400043801 |
李丹 | 73.59 | 10400023511 |
黄蕾 | 75.19 | 10409021606 |
徐敏 | 75.99 | 10406014019 |
孙安琦 | 72.79 | 10400022201 |
汪浩 | 72.99 | 10405040729 |
王卉 | 78.62 | 10400043818 |
秦秀秀 | 75.42 | 10409022906 |
沈丹丹 | 70.02 | 10409020709 |
王美娥 | 0 | 10410010525 |
谈杰 | 70.99 | 10400024510 |
陈慧 | 69.02 | 10412022320 |
刘文娜 | 0 | 10411011325 |
夏思萍 | 69.16 | 10413012026 |
陆欣 | 73.36 | 10400044422 |
赵志芳 | 73.56 | 10409024018 |
刘骏骏 | 73.16 | 10400024425 |
许文娟 | 78.47 | 10404041320 |
李双双 | 69.77 | 10409020316 |
张冬霞 | 73.67 | 10409023806 |
臧莉 | 71.07 | 10411011830 |
沈杏伟 | 0 | 10400041712 |
裴建军 | 67.01 | 10409022310 |
喻瑾 | 73.87 | 10411012608 |
陈卫菁 | 74.37 | 10400043704 |
朱琳 | 74.27 | 10409020516 |
贺玲 | 75.04 | 10400023213 |
丁凡 | 74.21 | 10409023507 |
陈玲 | 74.24 | 10403011503 |
盛梅月 | 73.04 | 10473020330 |
成陈 | 73.44 | 10409020225 |
唐红梅 | 0 | 10409020914 |
李灵玲 | 75.65 | 10409022919 |
金晶 | 70.65 | 10409020813 |
马月 | 70.65 | 10409024414 |
何逸峰 | 71.61 | 10409024001 |
卫昊 | 73.05 | 10400024507 |
虞扬 | 74.45 | 10471020218 |
陈盛 | 74.21 | 10400042526 |
王莹颖 | 71.64 | 10409021009 |
张勇 | 69.21 | 10403020315 |
高峰 | 0 | 10400053506 |
宗君莉 | 71.54 | 10471020219 |
陈冬萍 | 76.14 | 10400023202 |
单爱丽 | 70.25 | 10409022802 |
高文财 | 65.21 | 10474020402 |
房丹 | 73.54 | 10410013109 |
成天娇 | 71.74 | 10409020206 |
丁华静 | 73.14 | 10400024415 |
顾阿敏 | 71.74 | 10409020822 |
曹飞 | 73.69 | 10409024014 |
周学荣 | 71.69 | 10409023027 |
刘睿 | 0 | 10409020722 |
孙海军 | 68.49 | 10409021330 |
钱振 | 75.79 | 10409023424 |
王志刚 | 0 | 10409023610 |
臧龙生 | 73.25 | 10400021603 |
陈治伊 | 72.25 | 10409021001 |
杨欣欣 | 80.25 | 10409024314 |
李桂勇 | 70.67 | 10403023216 |
束杰 | 0 | 10400041401 |
袁云景 | 0 | 10409021715 |
刘凯 | 78.44 | 10409024630 |
卞蕾 | 77.9 | 10400053230 |
钮艳云 | 77.64 | 10405041514 |
丁丽娟 | 77.04 | 10400021203 |
陆国欣 | 76.04 | 10409021822 |
吴卫忠 | 67.24 | 10409021703 |
王广超 | 68.84 | 10413010819 |
陈育栋 | 73.84 | 10409024103 |
单雪松 | 71.58 | 10400045617 |
邹金谷 | 71.62 | 10400022724 |
吴静 | 69.82 | 10413012225 |
陈新荣 | 0 | 10409020628 |
相关文章