2012年上半年扬州市事业单位招聘面试成绩公布
考组 | 面试序号 | 面试成绩 |
001 | 1 | 73.00 |
001 | 2 | 75.20 |
001 | 3 | 69.80 |
001 | 4 | 77.20 |
001 | 5 | 72.20 |
001 | 6 | 77.40 |
001 | 7 | 70.80 |
001 | 8 | 71.00 |
001 | 9 | 71.60 |
001 | 10 | 69.20 |
001 | 11 | 71.40 |
001 | 12 | 69.60 |
001 | 13 | 66.60 |
001 | 14 | 71.20 |
001 | 15 | 72.80 |
001 | 16 | 75.20 |
001 | 17 | 78.10 |
001 | 18 | 74.60 |
001 | 19 | 74.40 |
001 | 20 | 71.00 |
001 | 21 | 缺考 |
001 | 22 | 73.60 |
001 | 23 | 73.40 |
001 | 24 | 73.40 |
001 | 25 | 76.60 |
001 | 26 | 71.00 |
001 | 27 | 71.60 |
001 | 28 | 70.20 |
001 | 29 | 68.20 |
001 | 30 | 73.40 |
002 | 1 | 缺考 |
002 | 2 | 73.60 |
002 | 3 | 79.80 |
002 | 4 | 71.20 |
002 | 5 | 76.80 |
002 | 6 | 69.80 |
002 | 7 | 71.00 |
002 | 8 | 73.60 |
002 | 9 | 73.20 |
002 | 10 | 73.00 |
002 | 11 | 75.80 |
002 | 12 | 70.60 |
002 | 13 | 69.80 |
002 | 14 | 75.80 |
002 | 15 | 80.20 |
002 | 16 | 74.00 |
002 | 17 | 80.20 |
002 | 18 | 68.60 |
002 | 19 | 73.80 |
002 | 20 | 72.80 |
002 | 21 | 74.20 |
002 | 22 | 71.00 |
002 | 23 | 74.40 |
002 | 24 | 缺考 |
002 | 25 | 77.40 |
002 | 26 | 69.40 |
002 | 27 | 71.80 |
002 | 28 | 79.00 |
002 | 29 | 69.40 |
003 | 1 | 78.00 |
003 | 2 | 71.80 |
003 | 3 | 72.60 |
003 | 4 | 72.00 |
003 | 5 | 71.80 |
003 | 6 | 75.60 |
003 | 7 | 75.60 |
003 | 8 | 77.00 |
003 | 9 | 76.00 |
003 | 10 | 75.60 |
003 | 11 | 缺考 |
003 | 12 | 75.80 |
003 | 13 | 73.10 |
003 | 14 | 74.60 |
003 | 15 | 72.00 |
003 | 16 | 74.20 |
003 | 17 | 72.60 |
003 | 18 | 69.20 |
003 | 19 | 73.60 |
003 | 20 | 76.90 |
003 | 21 | 71.60 |
003 | 22 | 74.80 |
003 | 23 | 缺考 |
003 | 24 | 74.00 |
003 | 25 | 69.00 |
003 | 26 | 82.20 |
003 | 27 | 73.00 |
003 | 28 | 79.70 |
003 | 29 | 71.80 |
004 | 1 | 72.20 |
004 | 2 | 69.80 |
004 | 3 | 57.60 |
004 | 4 | 78.80 |
004 | 5 | 72.00 |
004 | 6 | 27.00 |
004 | 7 | 77.20 |
004 | 8 | 73.20 |
004 | 9 | 缺考 |
004 | 10 | 70.40 |
004 | 11 | 69.80 |
004 | 12 | 71.80 |
004 | 13 | 76.20 |
004 | 14 | 68.20 |
004 | 15 | 70.80 |
004 | 16 | 72.00 |
004 | 17 | 65.00 |
004 | 18 | 76.40 |
004 | 19 | 70.40 |
004 | 20 | 71.80 |
004 | 21 | 71.60 |
004 | 22 | 68.80 |
004 | 23 | 64.60 |
004 | 24 | 64.00 |
004 | 25 | 69.20 |
004 | 26 | 75.20 |
004 | 27 | 74.40 |
004 | 28 | 74.20 |
004 | 29 | 76.00 |
004 | 30 | 70.00 |
004 | 31 | 67.80 |
005 | 1 | 74.00 |
005 | 2 | 84.00 |
005 | 3 | 75.80 |
005 | 4 | 65.00 |
005 | 5 | 80.20 |
005 | 6 | 缺考 |
005 | 7 | 79.40 |
005 | 8 | 73.80 |
005 | 9 | 68.80 |
005 | 10 | 80.40 |
005 | 11 | 72.00 |
005 | 12 | 缺考 |
005 | 13 | 缺考 |
005 | 14 | 73.60 |
005 | 15 | 74.00 |
005 | 16 | 69.60 |
005 | 17 | 75.60 |
005 | 18 | 74.20 |
005 | 19 | 76.40 |
005 | 20 | 71.00 |
005 | 21 | 74.00 |
005 | 22 | 76.80 |
005 | 23 | 73.60 |
005 | 24 | 74.40 |
005 | 25 | 79.60 |
005 | 26 | 77.40 |
005 | 27 | 70.20 |
005 | 28 | 69.80 |
005 | 29 | 73.20 |
005 | 30 | 74.60 |
005 | 31 | 74.40 |
005 | 32 | 75.00 |
005 | 33 | 70.20 |
005 | 34 | 76.40 |
006 | 1 | 76.80 |
006 | 2 | 71.60 |
006 | 3 | 79.60 |
006 | 4 | 72.60 |
006 | 5 | 缺考 |
006 | 6 | 75.20 |
006 | 7 | 71.60 |
006 | 8 | 缺考 |
006 | 9 | 77.80 |
006 | 10 | 75.80 |
006 | 11 | 77.00 |
006 | 12 | 78.80 |
006 | 13 | 80.40 |
006 | 14 | 71.40 |
006 | 15 | 79.80 |
006 | 16 | 75.60 |
006 | 17 | 80.40 |
006 | 18 | 69.00 |
006 | 19 | 78.80 |
006 | 20 | 75.40 |
006 | 21 | 68.60 |
006 | 22 | 75.60 |
006 | 23 | 67.20 |
006 | 24 | 71.40 |
006 | 25 | 75.20 |
006 | 26 | 74.60 |
006 | 27 | 73.20 |
006 | 28 | 74.00 |
007 | 1 | 77.60 |
007 | 2 | 72.80 |
007 | 3 | 76.40 |
007 | 4 | 71.40 |
007 | 5 | 70.60 |
007 | 6 | 66.00 |
007 | 7 | 64.00 |
007 | 8 | 缺考 |
007 | 9 | 73.60 |
007 | 10 | 67.90 |
007 | 11 | 30.00 |
007 | 12 | 75.50 |
007 | 13 | 73.50 |
007 | 14 | 77.20 |
007 | 15 | 缺考 |
007 | 16 | 72.70 |
007 | 17 | 68.20 |
007 | 18 | 69.90 |
007 | 19 | 71.10 |
007 | 20 | 76.60 |
007 | 21 | 77.80 |
007 | 22 | 75.70 |
007 | 23 | 70.90 |
007 | 24 | 71.82 |
007 | 25 | 67.80 |
007 | 26 | 68.60 |
007 | 27 | 69.52 |
007 | 28 | 69.80 |
008 | 1 | 73.80 |
008 | 2 | 65.40 |
008 | 3 | 缺考 |
008 | 4 | 70.60 |
008 | 5 | 79.40 |
008 | 6 | 73.00 |
008 | 7 | 缺考 |
008 | 8 | 76.80 |
008 | 9 | 63.20 |
008 | 10 | 71.80 |
008 | 11 | 65.60 |
008 | 12 | 75.20 |
008 | 13 | 75.60 |
008 | 14 | 64.60 |
008 | 15 | 75.20 |
008 | 16 | 67.20 |
008 | 17 | 66.80 |
008 | 18 | 71.80 |
008 | 19 | 66.80 |
008 | 20 | 缺考 |
008 | 21 | 63.80 |
008 | 22 | 70.80 |
008 | 23 | 75.60 |
008 | 24 | 74.60 |
008 | 25 | 70.80 |
008 | 26 | 69.40 |
008 | 27 | 68.40 |
008 | 28 | 68.00 |
008 | 29 | 74.40 |
009 | 1 | 72.80 |
009 | 2 | 74.60 |
009 | 3 | 70.00 |
009 | 4 | 72.30 |
009 | 5 | 缺考 |
009 | 6 | 74.60 |
009 | 7 | 73.40 |
009 | 8 | 71.80 |
009 | 9 | 74.60 |
009 | 10 | 76.20 |
009 | 11 | 69.40 |
009 | 12 | 73.60 |
009 | 13 | 72.00 |
009 | 14 | 70.80 |
009 | 15 | 77.20 |
009 | 16 | 缺考 |
009 | 17 | 70.20 |
009 | 18 | 70.00 |
009 | 19 | 64.00 |
009 | 20 | 79.80 |
009 | 21 | 66.20 |
009 | 22 | 68.80 |
009 | 23 | 72.00 |
009 | 24 | 68.20 |
009 | 25 | 69.00 |
009 | 26 | 74.00 |
009 | 27 | 73.40 |
009 | 28 | 71.80 |
009 | 29 | 70.80 |
009 | 30 | 70.00 |
010 | 1 | 71.00 |
010 | 2 | 77.30 |
010 | 3 | 74.60 |
010 | 4 | 70.60 |
010 | 5 | 缺考 |
010 | 6 | 74.40 |
010 | 7 | 71.20 |
010 | 8 | 71.00 |
010 | 9 | 76.60 |
010 | 10 | 74.40 |
010 | 11 | 73.00 |
010 | 12 | 73.30 |
010 | 13 | 69.80 |
010 | 14 | 72.90 |
010 | 15 | 66.00 |
010 | 16 | 76.00 |
010 | 17 | 缺考 |
010 | 18 | 67.60 |
010 | 19 | 70.00 |
010 | 20 | 72.60 |
010 | 21 | 缺考 |
010 | 22 | 75.80 |
010 | 23 | 75.70 |
010 | 24 | 74.00 |
010 | 25 | 缺考 |
010 | 26 | 缺考 |
011 | 1 | 74.20 |
011 | 2 | 70.60 |
011 | 3 | 77.90 |
011 | 4 | 72.10 |
011 | 5 | 76.10 |
011 | 6 | 缺考 |
011 | 7 | 66.00 |
011 | 8 | 70.70 |
011 | 9 | 72.40 |
011 | 10 | 68.20 |
011 | 11 | 75.70 |
011 | 12 | 74.50 |
011 | 13 | 76.20 |
011 | 14 | 72.50 |
011 | 15 | 71.70 |
011 | 16 | 72.10 |
011 | 17 | 77.00 |
011 | 18 | 70.30 |
011 | 19 | 73.30 |
011 | 20 | 72.20 |
011 | 21 | 75.70 |
011 | 22 | 74.00 |
011 | 23 | 68.80 |
011 | 24 | 77.40 |
011 | 25 | 71.80 |
011 | 26 | 66.90 |
011 | 27 | 73.10 |
011 | 28 | 76.00 |
012 | 1 | 80.60 |
012 | 2 | 68.00 |
012 | 3 | 77.00 |
012 | 4 | 72.60 |
012 | 5 | 75.60 |
012 | 6 | 59.80 |
012 | 7 | 55.80 |
012 | 8 | 63.80 |
012 | 9 | 76.20 |
012 | 10 | 72.40 |
012 | 11 | 77.00 |
012 | 12 | 缺考 |
012 | 13 | 68.80 |
012 | 14 | 67.60 |
012 | 15 | 73.20 |
012 | 16 | 64.80 |
012 | 17 | 65.00 |
012 | 18 | 45.80 |
012 | 19 | 63.20 |
012 | 20 | 67.20 |
012 | 21 | 72.80 |
012 | 22 | 69.60 |
012 | 23 | 缺考 |
012 | 24 | 64.00 |
012 | 25 | 73.80 |
012 | 26 | 74.40 |
012 | 27 | 70.80 |
012 | 28 | 缺考 |
012 | 29 | 77.40 |
012 | 30 | 67.60 |
012 | 31 | 75.00 |
013 | 1 | 75.50 |
013 | 2 | 73.50 |
013 | 3 | 80.00 |
013 | 4 | 缺考 |
013 | 5 | 70.10 |
013 | 6 | 缺考 |
013 | 7 | 79.70 |
013 | 8 | 70.76 |
013 | 9 | 71.90 |
013 | 10 | 缺考 |
013 | 11 | 缺考 |
013 | 12 | 缺考 |
013 | 13 | 79.60 |
013 | 14 | 78.60 |
013 | 15 | 缺考 |
013 | 16 | 72.10 |
013 | 17 | 73.60 |
013 | 18 | 67.00 |
013 | 19 | 69.60 |
013 | 20 | 66.20 |
013 | 21 | 缺考 |
013 | 22 | 71.90 |
013 | 23 | 75.20 |
013 | 24 | 75.80 |
013 | 25 | 70.40 |
013 | 26 | 71.40 |
013 | 27 | 缺考 |
013 | 28 | 71.20 |
013 | 29 | 71.70 |
014 | 1 | 79.00 |
014 | 2 | 70.20 |
014 | 3 | 68.20 |
014 | 4 | 68.20 |
014 | 5 | 75.60 |
014 | 6 | 71.40 |
014 | 7 | 73.20 |
014 | 8 | 78.40 |
014 | 9 | 70.00 |
014 | 10 | 73.60 |
014 | 11 | 68.00 |
014 | 12 | 75.80 |
014 | 13 | 73.20 |
014 | 14 | 76.00 |
014 | 15 | 72.40 |
014 | 16 | 71.60 |
014 | 17 | 77.40 |
014 | 18 | 73.20 |
014 | 19 | 77.00 |
014 | 20 | 73.40 |
014 | 21 | 79.00 |
014 | 22 | 70.40 |
014 | 23 | 76.60 |
014 | 24 | 81.60 |
014 | 25 | 缺考 |
014 | 26 | 74.60 |
014 | 27 | 76.00 |
014 | 28 | 66.60 |
014 | 29 | 72.60 |
015 | 1 | 76.20 |
015 | 2 | 73.80 |
015 | 3 | 缺考 |
015 | 4 | 75.00 |
015 | 5 | 75.40 |
015 | 6 | 79.40 |
015 | 7 | 缺考 |
015 | 8 | 68.80 |
015 | 9 | 73.00 |
015 | 10 | 73.20 |
015 | 11 | 77.40 |
015 | 12 | 80.20 |
015 | 13 | 77.80 |
015 | 14 | 75.20 |
015 | 15 | 74.40 |
015 | 16 | 73.40 |
015 | 17 | 69.00 |
015 | 18 | 72.40 |
015 | 19 | 68.80 |
015 | 20 | 77.80 |
015 | 21 | 67.60 |
015 | 22 | 74.80 |
015 | 23 | 64.40 |
015 | 24 | 73.40 |
015 | 25 | 缺考 |
015 | 26 | 78.40 |
015 | 27 | 76.20 |
015 | 28 | 缺考 |
015 | 29 | 缺考 |
016 | 1 | 75.20 |
016 | 2 | 63.20 |
016 | 3 | 83.40 |
016 | 4 | 75.60 |
016 | 5 | 81.60 |
016 | 6 | 75.40 |
016 | 7 | 71.60 |
016 | 8 | 81.80 |
016 | 9 | 缺考 |
016 | 10 | 75.60 |
016 | 11 | 78.20 |
016 | 12 | 74.20 |
016 | 13 | 76.20 |
016 | 14 | 77.60 |
016 | 15 | 68.40 |
016 | 16 | 72.60 |
016 | 17 | 77.80 |
016 | 18 | 78.40 |
016 | 19 | 69.40 |
016 | 20 | 75.60 |
016 | 21 | 缺考 |
016 | 22 | 72.80 |
016 | 23 | 65.20 |
016 | 24 | 76.00 |
016 | 25 | 75.00 |
016 | 26 | 61.20 |
016 | 27 | 73.80 |
016 | 28 | 68.40 |
016 | 29 | 缺考 |
017 | 1 | 75.20 |
017 | 2 | 73.20 |
017 | 3 | 72.80 |
017 | 4 | 74.00 |
017 | 5 | 64.00 |
017 | 6 | 69.00 |
017 | 7 | 72.50 |
017 | 8 | 70.80 |
017 | 9 | 65.50 |
017 | 10 | 60.80 |
017 | 11 | 68.90 |
017 | 12 | 70.90 |
017 | 13 | 63.50 |
017 | 14 | 65.80 |
017 | 15 | 68.60 |
017 | 16 | 66.50 |
017 | 17 | 71.00 |
017 | 18 | 72.00 |
017 | 19 | 69.50 |
017 | 20 | 67.50 |
017 | 21 | 71.50 |
017 | 22 | 69.70 |
017 | 23 | 69.70 |
017 | 24 | 73.30 |
017 | 25 | 75.50 |
017 | 26 | 70.30 |
017 | 27 | 62.10 |
017 | 28 | 66.50 |
017 | 29 | 62.40 |
018 | 1 | 缺考 |
018 | 2 | 72.80 |
018 | 3 | 70.40 |
018 | 4 | 78.40 |
018 | 5 | 68.40 |
018 | 6 | 74.80 |
018 | 7 | 68.40 |
018 | 8 | 75.40 |
018 | 9 | 68.60 |
018 | 10 | 80.40 |
018 | 11 | 72.80 |
018 | 12 | 75.60 |
018 | 13 | 75.80 |
018 | 14 | 66.00 |
018 | 15 | 67.60 |
018 | 16 | 66.20 |
018 | 17 | 75.20 |
018 | 18 | 60.00 |
018 | 19 | 70.60 |
018 | 20 | 74.40 |
018 | 21 | 缺考 |
018 | 22 | 70.80 |
018 | 23 | 缺考 |
018 | 24 | 70.60 |
018 | 25 | 68.80 |
018 | 26 | 缺考 |
018 | 27 | 68.60 |
018 | 28 | 63.40 |
019 | 1 | 缺考 |
019 | 2 | 73.20 |
019 | 3 | 75.60 |
019 | 4 | 72.60 |
019 | 5 | 74.20 |
019 | 6 | 缺考 |
019 | 7 | 76.80 |
019 | 8 | 76.20 |
019 | 9 | 71.40 |
019 | 10 | 75.20 |
019 | 11 | 73.00 |
019 | 12 | 74.60 |
019 | 13 | 64.20 |
019 | 14 | 66.60 |
019 | 15 | 79.20 |
019 | 16 | 76.80 |
019 | 17 | 77.40 |
019 | 18 | 73.40 |
019 | 19 | 71.40 |
019 | 20 | 76.60 |
019 | 21 | 69.20 |
019 | 22 | 67.60 |
019 | 23 | 65.40 |
019 | 24 | 缺考 |
019 | 25 | 72.20 |
019 | 26 | 74.00 |
019 | 27 | 69.80 |
019 | 28 | 76.20 |
020 | 1 | 71.40 |
020 | 2 | 75.60 |
020 | 3 | 73.50 |
020 | 4 | 70.50 |
020 | 5 | 70.90 |
020 | 6 | 71.40 |
020 | 7 | 66.20 |
020 | 8 | 74.00 |
020 | 9 | 74.50 |
020 | 10 | 73.80 |
020 | 11 | 72.00 |
020 | 12 | 67.40 |
020 | 13 | 缺考 |
020 | 14 | 71.10 |
020 | 15 | 65.70 |
020 | 16 | 68.20 |
020 | 17 | 72.70 |
020 | 18 | 72.80 |
020 | 19 | 63.80 |
020 | 20 | 74.50 |
020 | 21 | 缺考 |
020 | 22 | 71.80 |
020 | 23 | 72.80 |
020 | 24 | 73.80 |
020 | 25 | 71.40 |
020 | 26 | 71.60 |
020 | 27 | 74.10 |
020 | 28 | 74.00 |
020 | 29 | 68.90 |
021 | 1 | 缺考 |
021 | 2 | 72.20 |
021 | 3 | 76.80 |
021 | 4 | 74.40 |
021 | 5 | 71.00 |
021 | 6 | 缺考 |
021 | 7 | 70.00 |
021 | 8 | 68.60 |
021 | 9 | 74.40 |
021 | 10 | 67.60 |
021 | 11 | 69.00 |
021 | 12 | 73.60 |
021 | 13 | 缺考 |
021 | 14 | 73.00 |
021 | 15 | 68.80 |
021 | 16 | 缺考 |
021 | 17 | 缺考 |
021 | 18 | 74.40 |
021 | 19 | 75.00 |
021 | 20 | 70.60 |
021 | 21 | 66.80 |
021 | 22 | 69.60 |
021 | 23 | 68.60 |
021 | 24 | 80.40 |
021 | 25 | 72.20 |
021 | 26 | 68.20 |
021 | 27 | 75.80 |
021 | 28 | 70.80 |
021 | 29 | 70.60 |
相关文章