2011年连云港政法干警招考成绩公布
按照江苏省人社厅统一部署,2011年江苏省政法干警招录培养面试工作于12月3日展开,时间安排一天。目前,2011年江苏省政法干警招录面试工作已经结束。各省市已相继公布此次招录的面试成绩及综合成绩。江苏公务员考试网现将连云港市政法干警招考笔试、面试及综合成绩予以公布。根据2011年江苏省政法干警招录公告中的规定,面试结束后,将根据考试总成绩,按职位拟录用人员计划数1∶1的比例从高分到低分确定考察(政审)人选。考察(政审)工作由各招录单位负责实施。拟录用人员由省公务员主管部门在省人力资源社会保障厅、省公务员局网站、江苏公务员考试网上公示,请各位考生注意查看。
2011年政法干警培养班招考成绩公布 | ||||||||
单位 | 职位 | 姓名 | 行政职业能力测验 | 申论 | 民法学 | 笔试 总分 |
面试成绩 | 综合成绩 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 胡龙 | 66.6 | 72 | 112.5 | 72.15 | 75 | 73.58 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 桑大龙 | 51.2 | 71 | 121 | 70.88 | 71.20 | 71.04 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 汪路明 | 55 | 68 | 105.5 | 65.92 | 77.80 | 71.86 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 徐海翔 | 63.6 | 71 | 94.5 | 65.15 | 76.60 | 70.88 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 尤鹏 | 60.6 | 68 | 96 | 64.15 | 71.80 | 67.98 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 彭朋 | 57 | 70 | 97 | 64.08 | 72.10 | 68.09 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 徐向京 | 62.8 | 65 | 94.5 | 63.45 | 75.20 | 69.33 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 金立辉 | 56.6 | 65 | 96.5 | 62.57 | 75.00 | 68.79 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 孙维玖 | 53.6 | 75 | 91 | 62.48 | 70.00 | 66.24 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 梁冰 | 49.8 | 66.5 | 90 | 59.08 | 64.70 | 61.89 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 于洋 | 56.2 | 72 | 81 | 59.05 | 75.00 | 67.03 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 李一莽 | 56 | 72.5 | 80.5 | 58.96 | 75.00 | 66.98 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 王磊 | 52.6 | 69 | 82.5 | 57.9 | 63.50 | 60.70 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 朱剑锋 | 47 | 70 | 85.5 | 57.75 | 71.20 | 64.48 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 汤镇宇 | 48 | 69.5 | 78.5 | 55.54 | 71.60 | 63.57 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 葛超 | 63.6 | 74 | 113 | 72.07 | 74.50 | 73.29 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 朱孟卿 | 52.4 | 69 | 114.5 | 68.52 | 72.70 | 70.61 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 庄新刚 | 64.4 | 67 | 104 | 67.52 | 77.10 | 72.31 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 贾金光 | 60.4 | 70 | 86 | 61.27 | 68.70 | 64.99 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 聂瑞池 | 62.4 | 71 | 80.5 | 60.18 | 72.80 | 66.49 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 鲁斌 | 62 | 70.5 | 73 | 57.46 | 73.00 | 65.23 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 朱雷 | 61.4 | 66 | 72 | 55.85 | 74.60 | 65.23 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 杨程 | 59.6 | 68 | 70.5 | 55.4 | 76.60 | 66.00 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 宋继安 | 50.2 | 71.5 | 65.5 | 52.26 | 72.10 | 62.18 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 李政秋 | 60.2 | 76 | 114.5 | 72.22 | 75.40 | 73.81 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 徐进军 | 58.4 | 69.5 | 118 | 71.31 | 77.20 | 74.26 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 刘盛国 | 60 | 64.5 | 113.5 | 68.96 | 76.60 | 72.78 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 刘霞 | 58.2 | 69.5 | 115.5 | 70.43 | 73.20 | 71.82 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 王璐璐 | 54 | 75.5 | 101.5 | 66.21 | 76.80 | 71.51 |
连云港市公安局 | 基层民警 | 吉芯瑶 | 50.2 | 68 | 103 | 63.88 | 69.40 | 66.64 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 陆沈磊 | 53.8 | 73 | 98.5 | 64.53 | 78.60 | 71.57 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 张克民 | 52 | 68 | 98 | 62.67 | 79.20 | 70.94 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 谢鹏飞 | 53.2 | 69.5 | 87.5 | 59.84 | 76.60 | 68.22 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 郑棣杨 | 65.2 | 70.5 | 61.5 | 54.43 | 78.00 | 66.22 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 丁明材 | 54.4 | 67.5 | 70 | 53.81 | 70.40 | 62.11 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 于善法 | 55.2 | 67.5 | 64 | 52.01 | 68.00 | 60.01 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 王飞 | 58.4 | 73.5 | 107.5 | 68.81 | 78.10 | 73.46 |
赣榆县公安局 | 基层民警 | 王大平 | 55.4 | 73 | 101 | 65.77 | 67.00 | 66.39 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 陆如 | 59.2 | 73.5 | 96.5 | 65.34 | 70.20 | 67.77 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 王海辰 | 56.6 | 71 | 92.5 | 62.73 | 64.60 | 63.67 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 沈建辉 | 51.4 | 68 | 74.5 | 54.68 | 68.80 | 61.74 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 张衡 | 58.4 | 66.5 | 80 | 57.89 | 69.40 | 63.65 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 皇甫建宇 | 53.6 | 66.5 | 71 | 53.69 | 73.80 | 63.75 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 徐志宇 | 52.2 | 63 | 69.5 | 51.97 | 73.80 | 62.89 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 徐进利 | 63.2 | 72 | 110.5 | 70.63 | 77.40 | 74.02 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 周媛媛 | 51.4 | 64.5 | 115 | 67.31 | 67.60 | 67.46 |
灌云县公安局 | 基层民警 | 陈雷 | 59.8 | 68 | 104.5 | 66.78 | 67.60 | 67.19 |
县司法局 | 石桥司法所办事员 | 郑泽锋 | 53 | 69 | 104.5 | 65.33 | 75.00 | 70.17 |
县司法局 | 石桥司法所办事员 | 顾守飞 | 53.4 | 64 | 107.5 | 65.18 | 73.20 | 69.19 |
县司法局 | 石桥司法所办事员 | 张东方 | 56.8 | 66 | 103 | 65.03 | 78.80 | 71.92 |
县司法局 | 门河司法所办事员 | 单淼 | 60 | 76.5 | 112.5 | 71.63 | 72.60 | 72.12 |
县司法局 | 门河司法所办事员 | 杨进 | 58 | 72.5 | 107.5 | 68.46 | 75.60 | 72.03 |
县司法局 | 门河司法所办事员 | 颜涛 | 56.8 | 70 | 108.5 | 67.87 | 71.30 | 69.59 |
县司法局 | 赣马司法所办事员 | 王召亮 | 53 | 67.5 | 96.5 | 62.29 | 81.40 | 71.85 |
县司法局 | 赣马司法所办事员 | 马书芳 | 56.2 | 71.5 | 88.5 | 61.43 | 65.20 | 63.32 |
县司法局 | 赣马司法所办事员 | 唐菲菲 | 51.8 | 74.5 | 84 | 59.58 | 72.50 | 66.04 |
县司法局 | 宋庄司法所办事员 | 高晓玮 | 52.6 | 69 | 112 | 67.73 | 69.80 | 68.77 |
县司法局 | 宋庄司法所办事员 | 相沁汝 | 64.4 | 71 | 99 | 66.85 | 71.60 | 69.23 |
县司法局 | 宋庄司法所办事员 | 刘娅 | 47.8 | 72 | 103.5 | 64.45 | 77.60 | 71.03 |
县司法局 | 双墩司法所办事员 | 吉祥 | 64.8 | 72 | 112.5 | 71.7 | 35.85 | |
县司法局 | 双墩司法所办事员 | 尹振华 | 55.4 | 71.5 | 117 | 70.73 | 74.60 | 72.67 |
县司法局 | 双墩司法所办事员 | 王牧茹 | 54 | 74.5 | 110.5 | 68.96 | 79.50 | 74.23 |
县司法局 | 南岗司法所办事员 | 宋汶偲 | 58.6 | 66.5 | 117 | 70.28 | 70.4 | 70.34 |
县司法局 | 南岗司法所办事员 | 李君 | 46.2 | 75.5 | 110 | 67.09 | 69.80 | 68.45 |
县司法局 | 南岗司法所办事员 | 孟阳 | 50.6 | 74.5 | 103.5 | 65.78 | 71.60 | 68.69 |
县司法局 | 穆圩司法所办事员 | 陈静 | 49.6 | 67 | 107.5 | 64.98 | 71.80 | 68.39 |
县司法局 | 穆圩司法所办事员 | 李婷婷 | 46.8 | 66 | 108.5 | 64.37 | 68.80 | 66.59 |
县司法局 | 穆圩司法所办事员 | 董晶晶 | 51.8 | 70 | 96.5 | 62.62 | 75.00 | 68.81 |
县司法局 | 圩丰司法所办事员 | 金孙 | 58.6 | 72 | 105 | 67.65 | 65.80 | 66.73 |
县司法局 | 圩丰司法所办事员 | 朱明星 | 59.2 | 70.5 | 103 | 66.76 | 71.20 | 68.98 |
县司法局 | 圩丰司法所办事员 | 蔡媛媛 | 72.6 | 74.5 | 88 | 66.11 | 72.60 | 69.36 |
县司法局 | 同兴司法所办事员 | 李春艳 | 50.2 | 70 | 124 | 71.38 | 66.20 | 68.79 |
县司法局 | 同兴司法所办事员 | 葛姝 | 58.6 | 62 | 111 | 67.15 | 67.00 | 67.08 |
县司法局 | 同兴司法所办事员 | 姚婧 | 57 | 72.5 | 104 | 67.04 | 77.80 | 72.42 |
县司法局 | 五队司法所办事员 | 温洋洋 | 56.4 | 68 | 103.5 | 65.6 | 74.20 | 69.90 |
县司法局 | 五队司法所办事员 | 朱淋淋 | 61.2 | 65.5 | 99 | 64.68 | 74.40 | 69.54 |
县司法局 | 五队司法所办事员 | 陈乔 | 61.8 | 65.5 | 97 | 64.16 | 70.60 | 67.38 |
县司法局 | 长茂司法所办事员 | 赵屹 | 59.6 | 69 | 92 | 62.82 | 71.20 | 67.01 |
县司法局 | 长茂司法所办事员 | 吴红 | 53.8 | 67.5 | 95 | 61.99 | 68.00 | 65.00 |
县司法局 | 长茂司法所办事员 | 王晓峰 | 50.8 | 68.5 | 96 | 61.83 | 73.00 | 67.42 |
县司法局 | 张店司法所办事员 | 朱玲玲 | 50.6 | 66.5 | 108.5 | 65.44 | 72.20 | 68.82 |
县司法局 | 张店司法所办事员 | 晏小军 | 58.2 | 76 | 91 | 63.88 | 72.40 | 68.14 |
县司法局 | 张店司法所办事员 | 韩晗 | 55.2 | 65 | 97 | 62.38 | 72.6 | 67.49 |
相关文章